Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Pomme Golden, pulpe et peau, crue
Valeur énergétique (kCal) | 57,1 |
Protéines (g) | < 0,5 |
Glucides (g) | 12,8 |
Dont sucres (g) | 11,5 |
Lipides (g) | < 0,5 |
Eau (g) | 85,1 |
Amidon (g) | < 0,35 |
Fibres (g) | 1,4 |
Cendres (g) | < 0,25 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |