Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Cola, non sucré, avec édulcorants | 1,3 | 0,081 | 0,11 | 0,053 |
Café, instantané, non sucré, prêt à boire | 1,64 | 0,1 | 0,3 | 0,004 |
Thé noir, infusé, non sucré | 1,26 | 0 | 0,3 | 0,007 |
Café décaféiné, instantané, non sucré, prêt à boire | 2,1 | 0,12 | 0,4 | 0,002 |
Bouillon de viande et légumes type pot-au-feu, prêt à consommer | 4,8 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
Café décaféiné, non instantané, non sucré, prêt à boire | 4,42 | 0,1 | 0,6 | 0,18 |
Bouillon de volaille, déshydraté reconstitué | 5,58 | 0,6 | 0,5 | 0,13 |
Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué | 5,38 | 0,34 | 0,65 | 0,16 |
Thé vert, infusé, non sucré | 5,1 | 0 | 1,09 | 0 |
Café, non instantané, non sucré, prêt à boire | 6,88 | < 0,5 | 1,35 | 0,018 |
Café expresso, non instantané, non sucré, prêt à boire | 7,64 | < 0,5 | 1,16 | 0,2 |
Bouillon de boeuf, déshydraté reconstitué | 9,05 | 0,6 | 1,33 | 0,15 |
Kombucha, préemballé | 9,46 | < 0,5 | 1,45 | < 0,3 |
Gelée au madère | 11,3 | 2 | 0,8 | 0,01 |
Céleri branche, appertisé, égoutté | 13,1 | 0,63 | 1,38 | 0,15 |
Fenouil, cuit à l'étouffée | 13,7 | < 0,5 | 1,94 | < 0,3 |
Radis rouge, cru | 14,5 | 0,94 | 1,53 | < 0,5 |
Concombre, pulpe, cru | 14,7 | 0,56 | 2,23 | < 0,5 |
Bette ou blette, cuite | 14,7 | 0,7 | 1,23 | < 0,5 |
Salade feuille de chêne, crue | 14,3 | 1,13 | 1,03 | < 0,5 |
Concombre, pulpe et peau, cru | 15,6 | 0,64 | 2,54 | 0,11 |
Champignon de Paris ou champignon de couche, surgelé, cru | 15,9 | 1,8 | 0,83 | 0,25 |
Courgette, pulpe et peau, cuite | 15,5 | 0,93 | 1,4 | 0,36 |
Eau de coco | 15,2 | < 0,5 | 3,33 | < 0,3 |
Bette ou blette, crue | 16,4 | 1 | 1,63 | < 0,5 |
Courgette, pulpe et peau, crue | 16,5 | 1,23 | 1,8 | 0,26 |
Mâche, crue | 16,8 | 2 | 0,5 | < 0,5 |
Bette ou blette, côte et feuille, bouillie/cuite à l'eau | 16,9 | 0,88 | 1,43 | 0,3 |
Céleri branche, cuit à l'étouffée | 16,7 | 0,75 | 2,48 | < 0,3 |
Céleri branche, cru | 17,6 | 0,63 | 2,41 | < 0,5 |
Soupe miso, déshydratée reconstituée | 17,1 | 1,38 | 2,18 | < 0,5 |
Batavia, crue | 17,9 | 1,25 | 1,78 | < 0,5 |
Salade sucrine, crue | 17,9 | 1,13 | 2,58 | < 0,3 |
Brèdes chou de Chine ou bok choy ou pak choï, tiges et feuilles, cuites à la vapeur, prélevées à La Réunion (Brassica rapa subsp | 17,7 | 1,69 | 1,7 | < 0,3 |
Carotte, cuite | 18,9 | 0,55 | 2,6 | 0,1 |
Tomate, pelée, appertisée, égouttée | 18,3 | 1,07 | 1,89 | 0,28 |
Chou-fleur, surgelé, cuit | 18 | 1,61 | 1,05 | 0,22 |
Épinard, jeunes pousses pour salades, cru | 18,3 | 2,06 | < 0,85 | 0,4 |
Asperge blanche, bouillie/cuite à l'eau | 18,6 | 1,44 | 1,63 | 0,3 |
Tomate, crue | 19,3 | 0,86 | 2,49 | 0,26 |
Champignon de Paris ou champignon de couche, appertisé, égoutté | 19,4 | 2,23 | 0,7 | 0,37 |
Citron ou Lime, spécialité à diluer pour boissons, sans sucres ajoutés | 19,7 | < 0,5 | 1,31 | 0 |
Cornichon, au vinaigre | 19,4 | 1,06 | 0,78 | < 0,6 |
Tomate côtelée ou coeur de boeuf, crue | 19,8 | 0,5 | 3,23 | < 0,5 |
Endive, crue | 20,2 | 1,19 | 2,83 | < 0,5 |
Chou-fleur, cuit | 20,9 | 1,6 | 1,6 | 0,46 |
Jus de tomate, pur jus, salé à 6g/L | 20,1 | 0,88 | 3,31 | 0,11 |
Tomate ronde, crue | 20,3 | 0,5 | 3,59 | < 0,5 |
Tomate grappe, crue | 20,1 | 0,5 | 3,03 | < 0,5 |
Soupe à la tomate et aux vermicelles, déshydratée reconstituée | 21,6 | 0,63 | 4,21 | 0,18 |
Soupe à la volaille et aux vermicelles, déshydratée reconstituée | 21,3 | 0,75 | 3,87 | 0,25 |
Champignon, tout type, cru | 21,7 | 2,37 | 1,88 | 0,23 |
Fenouil, cru | 21,8 | 1 | 2,63 | < 0,5 |
Carotte, appertisée, égouttée | 21,9 | 0,67 | 3,4 | 0,2 |
Café au lait, café crème ou cappuccino, instantané ou non, non sucré, prêt à boire | 21,5 | 1,36 | 2,31 | 0,76 |
Boisson concentrée à diluer, sans sucres ajoutés, avec édulcorants, type "sirop 0%" | 21,7 | < 0,5 | 2,76 | < 0,5 |
Chou vert, bouilli/cuit à l'eau | 21,6 | 1,63 | 1,83 | < 0,3 |
Navet, bouilli/cuit à l'eau | 21,1 | 0,75 | 3,23 | < 0,3 |
Jus de tomate, pur jus (aliment moyen) | 21,7 | 0,88 | 3,72 | 0,14 |
Jus de légumes, pur jus (aliment moyen) | 21,7 | 0,72 | 4,66 | 0,13 |
Vinaigre de vin rouge | 21,6 | < 0,5 | traces | 0 |
Soupe asiatique, avec pâtes, préemballée à réchauffer | 22,3 | 0,7 | 3,4 | 0,5 |
Vinaigre | 22,6 | 0,04 | 0,62 | 0,1 |
Coriandre, fraiche | 22,3 | 2,13 | 0,87 | 0,52 |
Chayote ou christophine ou chouchou, pulpe avec pépins, cuite à la vapeur, prélevée à La Réunion (Sechium edule) | 22,2 | 0,63 | 3,5 | < 0,3 |
Champignon, oronge vraie, crue | 23,2 | 2 | 2,45 | 0,3 |
Haricot vert, appertisé, égoutté | 23,1 | 1,33 | 2,07 | 0,31 |
Jus de tomate, pur jus, salé à 3 g/L | 23,2 | 0,88 | 4,13 | 0,17 |
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, croquant | 23,5 | 2,5 | 1,23 | 0,4 |
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, fondant | 23,1 | 2,19 | 1,03 | 0,5 |
Chou blanc, bouilli/cuit à l'eau | 23,5 | 1 | 3,23 | < 0,3 |
Courgette, pulpe et peau, rôtie/cuite au four | 23 | 1,5 | 3,13 | < 0,3 |
Endive, rôtie/cuite au four | 23,5 | 1,13 | 4,38 | < 0,3 |
Soupe à l'oignon, déshydratée reconstituée | 24 | 0,58 | 4,37 | 0,4 |
Champignon, morille, crue | 24,5 | 3,16 | 0,1 | 0,54 |
Champignon, tout type, appertisé, égoutté | 24,9 | 1,87 | 2,56 | 0,29 |
Soupe au cresson, déshydratée reconstituée | 25,1 | 0,42 | 3,95 | 0,8 |
Champignon, pleurote, crue | 25,5 | 3,06 | 1,5 | 0,36 |
Champignon, rosé des prés, cru | 25,3 | 2,3 | 2,45 | 0,4 |
Artichaut, fond, appertisé, égoutté | 25,2 | 1,2 | 3,02 | < 0,5 |
Bière sans alcool (<1,2° alcool) | 25,3 | 0,31 | 4,89 | < 0,05 |
Panaché préemballé (<1° alc.) | 25,4 | 0,48 | 4,93 | < 0,05 |
Tomate, rôtie/cuite au four | 25,3 | 1 | 3,53 | 0,4 |
Soupe aux poireaux et pommes de terre, déshydratée reconstituée | 26,1 | 0,63 | 4,84 | 0,41 |
Chou-fleur, cru | 26,2 | 1,81 | 2,13 | 0,7 |
Poivron vert, cru | 26 | 0,81 | 3,43 | < 0,5 |
Poireau, surgelé, cru | 26,7 | 1,42 | 3,35 | 0,29 |
Tomate, pulpe, appertisée | 26,1 | 1,2 | 3,63 | < 0,5 |
Petit pot légumes, dès 4-6 mois | 26,3 | 0,9 | 3,8 | < 0,5 |
Artichaut, coeur, appertisé, égoutté | 26 | 1,8 | 2,31 | < 0,5 |
Asperge verte, bouillie/cuite à l'eau | 26,6 | 2,69 | 1,73 | 0,3 |
Céleri rave, bouilli/cuit à l'eau | 26,2 | 0,94 | 4,32 | 0,3 |
Soupe à la volaille et aux légumes, déshydratée reconstituée | 27,3 | 0,99 | 4,58 | 0,44 |
Citron, pulpe, cru | 27,6 | < 0,5 | 1,56 | < 0,5 |
Boisson au thé, aromatisée, sucrée | 27,3 | 0,033 | 6,76 | < 0,022 |
Oignon nouveau ou oignon frais ou cébette, sauté/poêlé sans matière grasse | 27,6 | 1,13 | 3,56 | 0,3 |
Poireau, bouilli/cuit à l'eau | 27,4 | 2,56 | 2,23 | < 0,3 |
Boisson au thé, aromatisée, teneur en sucre et édulcorant inconnue (aliment moyen) | 27,3 | 0,028 | 6,11 | 0,0092 |
Pastis, prêt à boire (1+ 5) | 27,6 | 0 | 6,89 | 0 |
Champignon de Paris ou champignon de couche, cru | 28 | 2,62 | 3,15 | 0,36 |
Champignon de Paris ou champignon de couche, bouilli/cuit à l'eau | 28,7 | 2,17 | 3 | 0,47 |
Chicorée et café, instantané, non sucré, prêt à boire (reconstituée avec de l'eau) | 28,7 | 0,56 | 6,06 | < 0,3 |
Haricot vert, bouilli/cuit à l'eau | 28 | 1,75 | 3,39 | < 0,3 |
Poivron vert, sauté/poêlé sans matière grasse | 28,6 | 1,25 | 3,53 | 0,3 |
Épinard, bouilli/cuit à l'eau | 28,1 | 3,38 | < 0,85 | 0,7 |
Soupe de poissons et / ou crustacés, déshydratée reconstituée | 29 | 0,91 | 5,09 | 0,5 |
Soupe asiatique, avec pâtes, déshydratée reconstituée | 29,8 | 0,97 | 5,25 | 0,44 |
Céleri-rave, cru | 29,3 | 1,38 | 3,98 | < 0,5 |
Radis noir, cru | 29,2 | 0,94 | 5,52 | < 0,3 |
Haricot vert, cuit | 29,4 | 2 | 3 | 0,17 |
Ciboule ou Ciboulette, fraîche | 29,7 | 2,57 | 2,1 | 0,52 |
Crudité, sans assaisonnement (aliment moyen) | 29,9 | 0,94 | 3,07 | 0,7 |
Soupe à la volaille et aux légumes, préemballée à réchauffer | 30,8 | 3,09 | 2,6 | 0,8 |
Soupe à la volaille et aux vermicelles, préemballée à réchauffer | 30,8 | 1,3 | 3,86 | 1 |
Soupe au pistou, déshydratée reconstituée | 30,4 | 1,2 | 5,2 | 0,35 |
Chou rouge, cru | 30 | 1,13 | 4,33 | < 0,5 |
Poivron jaune, cru | 30,7 | 0,94 | 4,73 | 0,3 |
Pois mange-tout ou pois gourmand, bouilli/cuit à l'eau | 30,5 | 2,25 | 3,39 | 0,3 |
Courge musquée, pulpe, cuite | 30,7 | 1,06 | 5,24 | < 0,5 |
Chou-fleur, cuit à la vapeur | 30,1 | 2,56 | 3,41 | 0,3 |
Potiron, rôti/cuit au four | 30,2 | < 0,5 | 5,66 | < 0,3 |
Cola, teneur en sucre et édulcorant inconnue (aliment moyen) | 30,7 | 0,089 | 7,45 | 0,059 |
Soupe au pistou, préemballée à réchauffer | 31,9 | 2 | 4,1 | 0,5 |
Soupe minestrone, déshydratée reconstituée | 31,3 | 1,14 | 5,53 | 0,34 |
Champignon, cèpe, cru | 31,6 | 3,13 | 3,03 | 0,43 |
Carotte, purée | 31,5 | 0,88 | 5,06 | < 0,3 |
Tomate, pulpe et peau, rôtie/cuite au four | 31,1 | 0,88 | 4,13 | 0,6 |
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, fondante | 31,6 | < 0,5 | 5,73 | < 0,3 |
Boisson à la noix de coco, nature, préemballée | 31,4 | < 0,5 | 2,75 | 2,1 |
Soupe froide type Gaspacho ou Gazpacho, préemballée | 32,8 | 0,65 | 3,38 | 1,62 |
Poireau, cru | 32,3 | 1,49 | 4,9 | 0,25 |
Carotte, surgelée, cuite | 32,9 | 0,58 | 4,52 | 0,68 |
Gingembre, racine crue | 32,9 | 1,1 | 3,4 | 1,1 |
|
Soupe à la carotte, préemballée à réchauffer | 33,2 | 0,61 | 3,89 | 1,41 |
Soupe aux légumes verts, préemballée à réchauffer | 33,4 | 1 | 3,84 | 1,32 |
Champignon, chanterelle ou girolle, crue | 33,1 | 2,28 | 2,3 | 0,78 |
Tomate cerise, crue | 33,7 | 1,31 | 5,62 | < 0,5 |
Lait écrémé, UHT | 33,4 | 3,44 | 4,64 | 0,06 |
Lait fermenté à boire, nature, maigre | 33,6 | 3,44 | 2,18 | 0,6 |
Aubergine, pulpe et peau, rôtie/cuite au four | 33,8 | 1,31 | 3,83 | < 0,3 |
Soupe aux légumes variés, déshydratée reconstituée | 34,5 | 0,86 | 4,43 | 1,22 |
Soupe marocaine, déshydratée reconstituée | 34,3 | 1,2 | 5,77 | 0,55 |
Soupe au cresson, préemballée à réchauffer | 34 | 1 | 5,4 | 0,8 |
Soupe aux légumes verts, déshydratée reconstituée | 34,8 | 0,72 | 5,31 | 1,07 |
Haricot vert, surgelé, cru | 34 | 1,97 | 4,35 | 0,17 |
Légumes pour potages, surgelés, crus | 34,1 | 1,44 | 4,69 | 0,44 |
Lait écrémé, pasteurisé | 34,5 | 3,21 | 4,99 | 0,19 |
Basilic, frais | 34,8 | 3,35 | 2,55 | 0,47 |
Chou rouge, cuit à l'étouffée | 34,9 | 1,19 | 5,7 | < 0,3 |
Haricot beurre, bouilli/cuit à l'eau | 34,6 | 2,19 | 4,45 | 0,3 |
Bière blanche | 34,6 | < 0,5 | 0,43 | < 0,6 |
Soupe aux asperges, déshydratée reconstituée | 35,3 | 0,6 | 5,14 | 1,31 |
Soupe au potiron, préemballée à réchauffer | 35,9 | 0,67 | 4,13 | 1,56 |
Bambou, pousse, crue | 35,1 | 2,52 | 5,08 | 0,2 |
Chou romanesco ou brocoli à pomme, cuit | 35,8 | 3 | 2,03 | 0,8 |
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, croquante | 35,7 | 0,75 | 6,33 | < 0,3 |
Poivron jaune, sauté/poêlé sans matière grasse | 35,8 | 1 | 5,33 | 0,6 |
Poivron rouge, sauté/poêlé sans matière grasse | 35,7 | 0,94 | 6,53 | < 0,3 |
Cidre aromatisé (framboise) | 35,4 | < 0,5 | 5,34 | < 0,6 |
Soupe à la tomate, déshydratée reconstituée | 36,2 | 0,76 | 5,79 | 0,97 |
Poivron rouge, cru | 36,6 | 1,06 | 5,98 | < 0,5 |
Chou blanc, cru | 36,5 | 1,38 | 4,63 | 0,6 |
Haricot vert, surgelé, cuit | 36,3 | 1,95 | 5,1 | 0,19 |
Boisson à l'amande, nature, non sucrée, non enrichie, préemballée | 36,3 | 1,06 | 0,68 | 3,2 |
Panaché (limonade et bière) | 36,2 | 0 | 5,63 | 0 |
Cornichon, aigre-doux | 36 | 1,25 | 5 | 0,35 |
Sauge, fraîche | 36,7 | 4 | 0,97 | < 0,5 |
Oignon rouge, cru | 36,3 | 1,31 | 5,63 | 0,4 |
Soupe aux poireaux et pommes de terre, préemballée à réchauffer | 37,1 | 0,79 | 4,46 | 1,51 |
Soupe à la tomate et aux vermicelles, préemballée à réchauffer | 37,7 | 1,1 | 5,87 | 0,8 |
Soupe aux champignons, déshydratée reconstituée | 37,8 | 0,65 | 4,37 | 1,79 |
Boisson gazeuse, sans jus de fruit, sucrée | 37,1 | 0,14 | 8,67 | 0,078 |
Boisson au soja, nature, non enrichie, préemballée | 37,1 | 3,63 | 0,7 | 2,07 |
Cidre doux | 37,5 | < 0,5 | 5,09 | < 0,6 |
Soupe (aliment moyen) | 37,4 | 1,27 | 4,5 | 1,37 |
Oignon jaune, cru | 37,8 | 1,19 | 6,39 | < 0,5 |
Brocoli, cuit à la vapeur | 37,6 | 4,13 | 2,53 | 0,7 |
Soupe à la tomate, préemballée à réchauffer | 38,7 | 0,74 | 6,27 | 0,99 |
Soupe au potiron, déshydratée reconstituée | 38,3 | 0,79 | 5,61 | 1,24 |
Champignon de Paris ou champignon de couche, sauté/poêlé, sans matière grasse | 38,4 | 4,44 | 4,53 | 0,6 |
Fraise, crue | 38,6 | 0,63 | 6,03 | < 0,5 |
Pastèque, pulpe, crue | 38,9 | 0,69 | 8,33 | < 0,5 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG | 38,9 | 4,13 | 3,72 | < 0,3 |
Pizza, sauce garniture pour | 38,5 | 2,12 | 3,2 | 0,73 |
Soupe pour bébé légumes et pomme de terre | 38,5 | 1 | 5,88 | 0,91 |
Potimarron, pulpe, bouilli/cuit à l'eau | 38,2 | 1,06 | 6,88 | 0,3 |
Soupe aux légumes variés, préemballée à réchauffer | 39,4 | 0,76 | 5,05 | 1,56 |
Pomelo (dit Pamplemousse), pulpe, cru | 39,8 | < 0,5 | 8,02 | < 0,5 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature, 0% MG | 39,4 | 4,73 | 4,1 | 0,064 |
Cerfeuil, frais | 39,9 | 3,72 | 3,63 | 0,6 |
Soupe à l'oignon, préemballée à réchauffer | 40,4 | 1,35 | 4,93 | 1,4 |
Carotte, crue | 40,2 | 0,63 | 7,59 | < 0,5 |
Macédoine de légumes, appertisée, égouttée | 40,4 | 2,32 | 5,59 | 0,28 |
Citron vert ou Lime, pulpe, cru | 40,2 | 1,13 | 3,14 | < 0,3 |
Jus de pamplemousse (pomélo), à base de concentré | 40,9 | 0,52 | 8,41 | 0,1 |
Fond de veau, préemballé | 40,9 | 3,15 | 2,4 | 2,05 |
Oignon blanc ou jaune, sauté/poêlé sans matière grasse | 40,2 | 1,56 | 6,73 | < 0,3 |
Papaye Colombo (fruit mûr), pulpe sans pépin, crue, prélevée à La Réunion (Carica papaya L.) | 40 | 0,56 | 7,88 | < 0,3 |
Cola, sucré | 41,8 | 0,093 | 10,2 | 0,062 |
Petit pot légumes, avec féculent, dès 4/6 mois | 41,7 | 1,3 | 6,45 | 0,8 |
Carotte, cuite à la vapeur | 41,6 | 0,63 | 7,33 | 0,3 |
Soupe de poissons et / ou crustacés, préemballée à réchauffer | 42,8 | 3,45 | 2,88 | 1,79 |
Betterave rouge, cuite | 42,8 | 1,44 | 7,13 | 0,4 |
Papaye, pulpe, crue | 42,2 | 0,75 | 8,53 | < 0,3 |
Jus de pamplemousse (pomelo), pur jus | 42,5 | 0,49 | 8,89 | 0,083 |
Plat légumes, avec féculent, dès 6-8 mois | 42,9 | 1,2 | 6,9 | 0,7 |
Oignon rouge, sauté/poêlé sans matière grasse | 42,4 | 1,69 | 7,55 | < 0,3 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, 0% MG (aliment moyen) | 42,4 | 4,2 | 4,92 | 0,13 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, avec édulcorants (aliment moyen) | 42,4 | 4,2 | 4,92 | 0,13 |
Dessert au soja, nature, non sucré, enrichi en calcium, fermenté, préemballé | 42 | 3,94 | 1,1 | 2,1 |
Boisson au soja, aromatisée, sucrée, enrichie en calcium, préemballée | 42,8 | 3,3 | 2,89 | 1,8 |
Boisson à base d'avoine, nature, préemballée | 42,6 | < 0,5 | 7,8 | 1,1 |
Cola, sucré, sans caféine | 43,8 | traces | 11 | traces |
Persil, frais | 43 | 3,71 | 3,48 | 0,63 |
Légume cuit (aliment moyen) | 43,5 | 2,11 | 5,81 | 0,3 |
Lait demi-écrémé (ou à teneur en matière grasse légèrement inférieure) à teneur réduite en lactose | 44,4 | 3,38 | 4,69 | 1,29 |
Dessert au soja, nature, non sucré, non enrichi, fermenté, préemballé | 44,7 | 4,13 | 2,05 | 1,9 |
Boisson au soja, nature, enrichie en calcium, préemballée | 44,2 | 3,75 | 2,18 | 2,05 |
Estragon, frais | 44 | 3,8 | 4,1 | traces |
Potimarron, pulpe, cuit à l'étouffée | 44,8 | 1,31 | 7,05 | 0,5 |
Carotte, purée cuisinée à la crème, préemballée | 44,4 | 1,44 | 4,57 | 1,6 |
Lait à 1,2% de matière grasse, UHT, enrichi en plusieurs vitamines | 44,1 | 3,31 | 4,79 | 1,25 |
Boisson à l'amande, sucrée, enrichie en calcium, préemballée | 44,4 | 0,69 | 3,96 | 2,8 |
Abricot, dénoyauté, cru | 45,9 | 0,81 | 9,01 | < 0,5 |
Orange, pulpe, crue | 45,5 | 0,75 | 8,03 | < 0,5 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature | 45,5 | 3,88 | 2,65 | 1,5 |
Jus d'orange, à base de concentré | 45,6 | 0,63 | 9,59 | 0,13 |
Jus d'orange, pur jus | 45,4 | 0,61 | 9,61 | 0,11 |
Sauce soja, préemballée | 45,5 | 7,08 | 3,64 | 0,1 |
Chou de Bruxelles, bouilli/cuit à l'eau | 45,4 | 3,19 | 5,4 | < 0,3 |
Lait de chèvre, demi-écrémé, UHT | 45,8 | 3,69 | 4,13 | 1,57 |
Légumes pour couscous, surgelés, crus | 46,5 | 2,05 | 6,75 | 0,7 |
Lait demi-écrémé, pasteurisé | 46,4 | 3,13 | 4,9 | 1,54 |
Boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus), sucrée | 46,6 | 0,067 | 11,3 | 0,028 |
Pêche blanche, pulpe, crue | 46,1 | 0,63 | 9,63 | < 0,5 |
Pêche jaune, pulpe, crue | 46,3 | 0,69 | 9,8 | < 0,5 |
Lait demi-écrémé, UHT, enrichi en vitamine D seulement | 46,6 | 3,31 | 4,8 | 1,52 |
Jus de fruits, pur jus (aliment moyen) | 46,9 | 0,51 | 9,32 | 0,14 |
Boisson gazeuse aux fruits (teneur en jus non spécifiée), sucrée (aliment moyen) | 46,6 | 0,068 | 11,2 | 0,03 |
Soupe aux céréales et aux légumes, déshydratée reconstituée | 47,8 | 1,4 | 6,8 | 1,4 |
Tomate, purée, appertisée | 47,1 | 1,4 | 7,54 | 0,4 |
Mûre (de ronce), crue | 47,3 | 1,13 | 6,53 | 0,7 |
Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cuit | 47,3 | 10,3 | 1,12 | 0,17 |
Lait demi-écrémé, UHT | 47 | 3,31 | 4,83 | 1,55 |
Boisson au jus de fruit et au lait | 47,5 | 0,56 | 9,63 | 0,3 |
Artichaut, cuit à la vapeur sous pression | 47,3 | 2,63 | 3,24 | < 0,3 |
Clémentine ou Mandarine, pulpe, crue | 47,3 | 0,81 | 9,17 | < 0,5 |
Pêche blanche, pulpe et peau, crue | 47,2 | 0,69 | 9,48 | < 0,5 |
Lait, teneur en matière grasse inconnue, UHT (aliment moyen) | 47,3 | 3,32 | 4,82 | 1,59 |
Jus de fruits (aliment moyen) | 47 | 0,52 | 9,58 | 0,14 |
Jus de fruits, à base de concentré (aliment moyen) | 47,1 | 0,54 | 10,5 | 0,13 |
Soupe aux champignons, préemballée à réchauffer | 48,2 | 0,81 | 4,09 | 3,07 |
Soupe minestrone, préemballée à réchauffer | 48,8 | 1,2 | 5,6 | 2 |
Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cru | 48,1 | 10,8 | 0,85 | 0,19 |
Jus de pomme, à base de concentré | 48,5 | 0,24 | 11,3 | 0,098 |
Jus multifruit, pur jus, standard | 48,9 | < 0,5 | 11,2 | < 0,3 |
Jus de pomme, pur jus | 48,9 | 0,17 | 11,4 | 0,14 |
Aneth, frais | 48,2 | 3,93 | 3,9 | 1,1 |
Cidre bouché demi-sec | 48 | < 0,5 | 4,4 | < 0,6 |
Petits pois et carottes, appertisés, égouttés | 49 | 2,51 | 7,39 | 0,33 |
Framboise, crue | 49,2 | 1,19 | 5,83 | 0,8 |
Fromage blanc nature, 0% MG | 49,4 | 7,78 | 3,89 | 0,044 |
Nectar multifruit, standard | 49,7 | 0,3 | 11,5 | 0,089 |
Sel au céleri | 49 | 1,81 | 4,14 | 2,53 |
Herbes aromatiques fraîches (aliment moyen) | 49,4 | 3,58 | 4,15 | 0,8 |
Soupe aux légumes avec fromage, préemballée à réchauffer | 50,2 | 1,34 | 5,09 | 2,51 |
Lait de jument, entier | 50 | 2,36 | 6,18 | 1,73 |
Crosne, cuit | 50,8 | 2,13 | 9,11 | < 0,5 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |