Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Poivron rouge, sauté/poêlé sans matière grasse
Valeur énergétique (kCal) | 35,7 |
Protéines (g) | 0,94 |
Glucides (g) | 6,53 |
Dont sucres (g) | 6,1 |
Lipides (g) | < 0,3 |
Eau (g) | 89,8 |
Amidon (g) | < 0,35 |
Fibres (g) | 2 |
Cendres (g) | 0,72 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |