Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, fondant
Valeur énergétique (kCal) | 23,1 |
Protéines (g) | 2,19 |
Glucides (g) | 1,03 |
Dont sucres (g) | 0,6 |
Lipides (g) | 0,5 |
Eau (g) | 93,8 |
Amidon (g) | < 0,35 |
Fibres (g) | 3 |
Cendres (g) | 0,41 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |