Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Tourte au riesling, préemballée | 251 | 10,2 | 23,7 | 12,6 |
Boeuf, paleron, braisé ou bouilli | 251 | 36,8 | 0,2 | 11,4 |
Boeuf, côte, crue | 251 | 18,7 | traces | 19,6 |
Confiture de fraise (extra ou classique) | 251 | < 0,5 | 60,5 | 0,5 |
Nuggets soja et blé (convient aux véganes ou végétaliens), préemballé | 251 | 15,5 | 19,7 | 10,9 |
Agneau, épaule, rôtie/cuite au four | 252 | 30,5 | < 0,1 | 14,5 |
Calmar ou Calamar ou encornet, à la romaine (beignet) | 252 | 8,69 | 21,2 | 14,4 |
Whisky | 252 | 0 | 0,096 | 0 |
Falafel ou Boulette de pois-chiche et/ou fève, frite | 252 | 8,25 | 18,7 | 14,4 |
Pain, baguette ou boule, de campagne | 253 | 8,25 | 50 | 1,3 |
Porc, épaule, cuite | 253 | 30 | 0 | 14,8 |
Porc, poitrine, crue | 253 | 17 | 0 | 20,5 |
Chipolata, crue | 253 | 15,8 | 1 | 20,6 |
Nuggets soja et blé (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballé | 253 | 14,1 | 18,5 | 12,6 |
Frites de pommes de terre, surgelées, préfrites, pour cuisson micro-ondes | 254 | 3,5 | 34 | 10,8 |
Andouillette de Troyes, à cuire | 254 | 19,7 | 0,5 | 19 |
Caviar, semi-conserve | 254 | 25 | traces | 17,1 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), aux légumes, préemballées, crues | 255 | 9,4 | 41,4 | 5,06 |
Pizza aux lardons, oignons et fromage, préemballée | 255 | 11,2 | 27,7 | 10,6 |
Sandwich baguette, dinde, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 255 | 12,4 | 30,6 | 8,82 |
Feuilleté au poisson et / ou fruits de mer | 255 | 6,55 | 26,5 | 13 |
Brick à l'oeuf, fait maison, cuit | 255 | 10,4 | 12,3 | 18,1 |
Poisson, croquette ou beignet ou nuggets, frit | 255 | 13,2 | 18,4 | 13,7 |
Omelette au fromage | 255 | 17,7 | 2,56 | 19,3 |
Spécialité fromagère non affinée environ 25% MG, type fromage en barquette à tartiner ou coque fromagère | 255 | 5,25 | 4,24 | 23,9 |
Sirop à diluer, sucré | 255 | < 0,5 | 62,6 | < 0,5 |
Nori (Porphyra sp.), séchée ou déshydratée | 255 | 31,5 | 10,5 | 1,63 |
Pain blanc maison (avec farine pour machine à pain) | 256 | 8,56 | 52,1 | 0,9 |
Roussette ou petite roussette ou saumonette, cuite | 256 | 25,4 | traces | 17,2 |
Rhum | 256 | 0 | 0 | 0 |
Pain, baguette ou boule, bio (à la farine T55 jusqu'à T110) | 257 | 9,52 | 49,9 | 1,19 |
Croissant au jambon fromage, préemballé | 258 | 8,92 | 22 | 14,5 |
Roulade de porc pistachée | 258 | 17,7 | 0,7 | 20,2 |
Pain pita | 259 | 8,26 | 53 | 0,92 |
Pain de seigle, et froment | 260 | 9,06 | 51,5 | 1 |
Boulettes au porc et au boeuf (à la suédoise), préemballées, crues | 260 | 14,4 | 7,78 | 18,6 |
Court-bouillon pour poissons, déshydraté | 260 | 5 | 7 | 23 |
Pané soja et blé (ne convient pas aux véganes ou végétaliens) | 260 | 14,4 | 16,8 | 13,9 |
Mozzarella au lait de bufflonne ou buflesse ("di bufala") | 260 | 14,3 | 0,24 | 22,3 |
Pain, baguette ou boule, au levain | 261 | 8,13 | 53,1 | 1,3 |
Pain, sans gluten | 261 | 2,75 | 51,8 | 3,3 |
Lardon fumé, cuit | 261 | 14,7 | 0,8 | 22,1 |
Base de pizza à la crème | 261 | 7,7 | 51,1 | 2,6 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), au fromage et aux légumes, préemballées, crues | 262 | 9,98 | 41,4 | 5,69 |
Pain de mie, complet | 262 | 9,33 | 43,7 | 4,06 |
Dessert glacé feuilleté, à partager | 262 | 2,65 | 26,2 | 16,1 |
Mousse au chocolat végétale, préemballée | 262 | 6,69 | 24,3 | 14 |
Fromage pané au jambon | 263 | 17,4 | 15,3 | 14,6 |
Nougat glacé | 263 | 4,83 | 25,3 | 15,2 |
Burger au poisson, provenant de fast food | 263 | 12,2 | 26,7 | 11,5 |
Croque-madame | 264 | 13,7 | 16,9 | 15,5 |
Sarriette, séchée | 264 | 6,73 | 23 | 5,91 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, totellinis), à la viande (ex : bolognaise), préemballées, crues | 265 | 11,4 | 40,3 | 5,79 |
Sandwich baguette, saumon fumé, beurre | 265 | 11,5 | 40,8 | 5,6 |
Pain, baguette ou boule, bis (à la farine T80 ou T110) | 265 | 9,43 | 54 | 0,33 |
Boeuf, steak haché 20% MG, cuit | 265 | 23 | 0,14 | 19,2 |
Gin | 265 | 0 | 0 | 0 |
Origan, séché | 265 | 9 | 26,4 | 4,28 |
Tarte aux noix de Saint-Jacques, préemballée | 266 | 8,25 | 24,2 | 14,5 |
Pain courant, 400g ou boule | 266 | 8,67 | 52 | 2 |
Porc, rouelle de jambon, cuite | 266 | 36,9 | traces | 13,1 |
Espadon, rôti/cuit au four | 266 | 28,7 | traces | 16,9 |
Pizza 4 fromages, préemballée | 267 | 13,1 | 28,2 | 10,5 |
Sandwich baguette, porc, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 267 | 12 | 30,1 | 10,6 |
Sandwich pain de mie, garnitures diverses, préemballé | 267 | 11,7 | 25,1 | 12,4 |
Omelette aux lardons | 267 | 12,5 | 1,46 | 23,5 |
Camembert au lait cru | 267 | 20,3 | traces | 20,3 |
Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | 267 | 8,11 | 22,7 | 15,6 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis, ravioles du Dauphiné), au fromage, préemballées, crues | 268 | 11,3 | 37,3 | 7,69 |
Cheeseburger, provenant de fast food | 268 | 14 | 23,1 | 12,9 |
Poitrine de porc demi-sel | 268 | 16,8 | 0,75 | 22 |
Pain, baguette ou boule, aux céréales et graines, artisanal | 269 | 10,5 | 46,9 | 3,2 |
Boeuf, plat de côtes, braisé | 269 | 37,3 | 0 | 13,3 |
Pâté de foie de volaille | 269 | 13,8 | 1,96 | 22,9 |
Crème de lait ou spécialité à base de crème légère, teneur en matière grasse inconnue (aliment moyen) | 269 | 2,82 | 2,87 | 26 |
Lardon nature, cru | 270 | 16,6 | 1,01 | 22,1 |
Fromage type feta, au lait de vache | 270 | 16 | 1,42 | 21,7 |
Carpaccio de boeuf, avec marinade | 271 | 15,2 | 0,55 | 23 |
Pain de mie, sans croûte, préemballé | 271 | 8,25 | 49,5 | 3,8 |
Saucisse de Francfort | 271 | 13,7 | 1,24 | 23,4 |
Andouille, réchauffée à la poêle | 271 | 22,5 | 0 | 20 |
Veau, escalope panée, cuite | 271 | 22,9 | 12,6 | 14,1 |
Brie de Meaux | 271 | 21 | traces | 20,7 |
Pain panini | 272 | 8,4 | 55,9 | 1,1 |
Bagel | 272 | 10,2 | 47,3 | 3,98 |
Crème brûlée, rayon frais | 272 | 4,37 | 16,6 | 20,8 |
Spécialité végétale type fromage en tranche ou râpé, sans soja, préemballée | 272 | < 0,5 | 21,2 | 20,1 |
Croque-monsieur, préemballé | 273 | 11,3 | 26,8 | 12,9 |
Chair à saucisse, pur porc, crue | 273 | 15,4 | 5,25 | 21,2 |
Confit de canard | 273 | 25,7 | 0,15 | 18,8 |
Profiteroles (crème pâtissière et sauce chocolat), préemballées | 273 | 5,51 | 34,3 | 12,2 |
Agneau, côte ou côtelette, crue (aliment moyen) | 273 | 16,3 | 0,92 | 22,6 |
Quiche lorraine, préemballée | 274 | 8,96 | 21 | 16,8 |
Sandwich baguette, thon, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 274 | 10,3 | 32 | 11,3 |
Pain de mie, multicéréale | 274 | 9,66 | 43,6 | 5,41 |
Saucisse de Toulouse, cuite | 274 | 18,8 | 0 | 22,1 |
Rocamadour (fromage de chèvre) | 274 | 17,5 | traces | 22,6 |
Pastis | 274 | 0 | 2,86 | 0 |
Lardon fumé, cru | 275 | 16,7 | 0,96 | 22,6 |
|
Accra de poisson | 275 | 12,4 | 15,1 | 17,6 |
Dessert glacé type mystère ou vacherin | 275 | 3,12 | 40,5 | 10,7 |
Pizza type raclette ou tartiflette, préemballée | 276 | 11,8 | 27,5 | 12,7 |
Agneau, côte première, crue | 276 | 16,9 | 0 | 23,1 |
Chaource | 276 | 17 | traces | 22,9 |
Fromage de brebis à pâte molle et croûte fleurie | 276 | 16,5 | traces | 23,3 |
Marjolaine, séchée | 276 | 12,7 | 20,3 | 7,04 |
Paupiette de veau, préemballée, cuite au four | 276 | 22 | 0,48 | 20,5 |
Pain (aliment moyen) | 276 | 9,01 | 54,4 | 1,61 |
Escargot en sauce au beurre persillé, préemballé, cuit | 277 | 12,9 | 2,26 | 23,7 |
Chevrot (fromage de chèvre) | 277 | 18,1 | traces | 22,8 |
Sauce au chocolat, préemballée | 277 | 3,8 | 26,2 | 16,8 |
Sandwich baguette (aliment moyen) | 277 | 11,2 | 31,4 | 11,6 |
Hot-dog, préemballé | 278 | 10,9 | 26,3 | 13,8 |
Pain de mie, au son | 278 | 7,5 | 46 | 5,5 |
Pain de mie, courant | 278 | 7,81 | 52,3 | 3,6 |
Cervelas | 278 | 11,9 | 1,56 | 24,8 |
Gélifiant pour confitures | 278 | 0 | 62 | 0 |
Pain, baguette, de tradition française | 279 | 8,94 | 56,6 | 1 |
Pain, baguette, sans sel | 279 | 9,1 | 56,5 | 1,3 |
Pâte à pizza fine, crue | 279 | 8,45 | 44,6 | 7,01 |
Coulommiers | 279 | 18,4 | traces | 22,8 |
Fromage de chèvre à pâte molle non pressée non cuite croûte naturelle, au lait pasteurisé | 279 | 19 | traces | 22,6 |
Son de blé | 279 | 15,2 | 23,6 | 4,35 |
Galantine (aliment moyen) | 279 | 15,2 | 1,57 | 23,4 |
Chewing-gum, teneur en sucre inconnue (aliment moyen) | 279 | 0,53 | 82,5 | 0,41 |
Tarte à l'oignon, préemballée | 280 | 7 | 23,5 | 17,2 |
Saucisson à l'ail | 280 | 15 | 1,63 | 23,6 |
Camembert, sans précision | 280 | 19,1 | traces | 22,5 |
Saint-Marcellin | 280 | 14,8 | traces | 24,3 |
Terrine de lapin | 281 | 16,5 | 5,67 | 21,2 |
Langres | 281 | 16,4 | traces | 23,8 |
Saint-Félicien | 281 | 13,1 | traces | 25,2 |
Saucisse (aliment moyen) | 281 | 17,3 | 0,88 | 23 |
Sandwich baguette, merguez, ketchup moutarde | 282 | 13,1 | 31 | 11,4 |
Chipolata, cuite | 282 | 18,8 | 0,8 | 22,4 |
Langoustine, panée, frite | 282 | 10,9 | 29 | 13,6 |
Fromage à pate pressée cuite type emmental ou emmenthal, allégé en matière grasse | 282 | 30 | traces | 18 |
Pâtes fraîches, aux oeufs, crues | 283 | 11,1 | 53,8 | 1,87 |
Khatfa feuille de brick, préemballée | 283 | 7 | 59 | 1,5 |
Merguez, boeuf et mouton, cuite | 283 | 19,8 | 1,8 | 21,8 |
Menthe, séchée | 283 | 19,9 | 22,2 | 6,03 |
Herbes de Provence, séchées | 283 | 11,5 | 23 | 7,2 |
Fromage type feta, au lait de vache, à l'huile et aux aromates | 283 | 17,3 | 0,16 | 23,4 |
Moules farcies (matière grasse, persillade…), préemballées, crues | 284 | 9,56 | 4,43 | 24,8 |
Pissaladière, préemballée | 284 | 6,4 | 33,8 | 13,1 |
Canard, viande et peau, cru | 284 | 17,4 | 2,75 | 22,6 |
Coppa | 284 | 25 | 1 | 20 |
Pâté de gibier | 284 | 15 | 4 | 23 |
Nuggets de blé (sans soja), préemballé | 284 | 13,5 | 22,4 | 14,9 |
Sandwich baguette, jambon emmental, préemballé | 285 | 13,3 | 26,9 | 13,1 |
Sandwich baguette, jambon, beurre | 285 | 9,93 | 33,7 | 11,5 |
Pomme de terre dauphine, surgelée, crue | 285 | 4,62 | 25,6 | 17,7 |
Frites de pommes de terre, surgelées, cuites en friteuse | 285 | 3,28 | 39,4 | 11,9 |
Pain pour hamburger ou hot dog (bun), complet, préemballé | 285 | 9,75 | 46,3 | 5,75 |
Fromage de chèvre bûche | 285 | 18,4 | traces | 23,3 |
Thym, séché | 285 | 9,11 | 26,9 | 7,43 |
Feta AOP | 285 | 14,8 | 0,65 | 24,3 |
Pollen,frais | 285 | 17,5 | 37,7 | 5,17 |
Sandwich baguette, jambon, emmental, beurre | 286 | 12,2 | 32,7 | 10,9 |
Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | 286 | 5,38 | 31,4 | 14,9 |
Pain, baguette, courante | 287 | 9,06 | 58,3 | 1,4 |
Boeuf, plat de côtes, cru | 287 | 18,4 | 0 | 23,7 |
Mousse de foie de porc | 287 | 12 | 3,39 | 24,9 |
Neufchâtel | 287 | 18,1 | traces | 23,9 |
Saucisson de Paris, fumé | 288 | 13,7 | 0,6 | 25,6 |
Brie de Melun | 288 | 21,6 | traces | 22,2 |
Tarte au fromage, préemballée | 289 | 10,3 | 20,7 | 18 |
Pâte phyllo ou Pâte filo, crue | 289 | 7,1 | 50,8 | 6 |
Feuilleté ou Friand jambon fromage | 290 | 8,46 | 25,7 | 16,7 |
Saucisse cocktail | 290 | 12,7 | 1,46 | 25,9 |
Époisses | 290 | 17,4 | traces | 24,5 |
Saucisse de Strasbourg ou Knack | 291 | 12,4 | 1,39 | 25,9 |
Selles-sur-Cher (fromage de chèvre) | 291 | 18,9 | traces | 23,9 |
Curcuma, poudre | 291 | 9,68 | 44,4 | 3,25 |
Persil, séché | 291 | 29 | 16,8 | 5,34 |
Sandwich pain de mie complet, jambon, fromage, préemballé | 292 | 12,9 | 26,1 | 14,6 |
Bouchée à la reine, à la viande/volaille/quenelle | 292 | 6,12 | 23,5 | 18,9 |
Pâté en croûte | 292 | 11 | 22,9 | 17,1 |
Fromage de chèvre à pâte molle et croûte fleurie type camembert | 292 | 19,4 | traces | 23,8 |
Pain pour hamburger ou hot dog (bun), préemballé | 293 | 9,95 | 49,7 | 5,35 |
Porc, maigre 80/20, cru | 293 | 17,3 | 0,26 | 24,7 |
Maquereau, fumé | 294 | 18,8 | 0 | 24,3 |
Sainte-Maure de Touraine (fromage de chèvre) | 294 | 19,2 | traces | 24,2 |
Chabichou (fromage de chèvre) | 294 | 20,1 | traces | 23,8 |
Pouligny Saint-Pierre (fromage de chèvre) | 294 | 18,5 | traces | 24,5 |
Porc, échine, rôtie/cuite au four | 295 | 26,2 | < 0,1 | 21,2 |
Crottin de Chavignol (fromage de chèvre) | 296 | 19,3 | traces | 24,4 |
Café, poudre soluble | 296 | 19,4 | 42,6 | 1,1 |
Cervelas à l'ail, pur porc | 297 | 12,5 | 0,2 | 27,4 |
Mortadelle, porc et boeuf | 297 | 16,4 | 0,7 | 25,4 |
Brie, sans précision | 297 | 16,9 | traces | 25,5 |
Crème de lait, 30% MG, semi-épaisse, UHT | 297 | 2,44 | 1,94 | 30,7 |
Sandwich baguette, pâté, cornichons | 298 | 10,1 | 32,1 | 13,9 |
Oie, viande et peau, rôtie/cuite au four | 298 | 25,2 | 0 | 21,9 |
Mortadelle, pur porc | 298 | 14,8 | 1,55 | 25,8 |
Fruit confit | 298 | < 0,5 | 72,3 | < 0,3 |
Double cheeseburger, provenant de fast food | 299 | 15,5 | 21,5 | 16,7 |
Flammenkueche ou Tarte flambée aux lardons, préemballée | 300 | 8,81 | 31,8 | 14,8 |
Fromage de chèvre lactique affiné, au lait pasteurisé (type bûchette ou crottin) | 300 | 19,4 | traces | 24,7 |
Brioche fourrée crème pâtissière (type "chinois"), préemballée | 300 | 6,22 | 49,2 | 8,41 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |