Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Boulgour de blé, cru | 351 | 12,4 | 66,8 | 1,71 |
Salami porc et boeuf | 351 | 21,5 | 1,56 | 28,8 |
Brioche fourrée au chocolat | 351 | 7,47 | 53,2 | 11,6 |
Riz blanc, cru | 352 | 7,4 | 78 | 0,91 |
Riz rouge, cru | 352 | 8,38 | 70,6 | 3 |
Semoule de blé dur, crue | 352 | 12 | 71,6 | 1,25 |
Safran | 352 | 11,4 | 61,5 | 5,85 |
Farine d'épeautre (grand épeautre) | 352 | 12,5 | 64 | 3 |
Riz thaï ou basmati, cru | 353 | 8,06 | 77,8 | 0,84 |
Pâtes sèches, au blé complet, crues | 353 | 12,6 | 67,6 | 2,2 |
Fromage de chèvre demi-sec | 353 | 21,1 | traces | 29,8 |
Laurier, feuille | 353 | 7,61 | 48,6 | 8,36 |
Tapioca ou Perles du Japon, cru | 354 | 0,19 | 87,8 | 0,02 |
Mélange de céréales et légumineuses, cru | 354 | 15 | 59 | 4 |
Brioche, préemballée | 354 | 8,13 | 52,7 | 11,8 |
Riz, mélange de variétés (blanc, complet, rouge, sauvage, etc.), cru | 355 | 7,5 | 78,1 | 1 |
Farine de blé tendre ou froment T80 | 355 | 10,9 | 73,2 | 1,18 |
Pâté de foie de porc | 355 | 10,8 | 2,91 | 33,3 |
Morbier | 355 | 22,4 | traces | 29,2 |
Saint-Nectaire, fermier | 355 | 21,8 | traces | 29,8 |
Couronne de Noël (Brioche) aux fruits confits, préemballée | 355 | 7,2 | 53,3 | 12,3 |
Boulette d'Avesne | 355 | 20,5 | traces | 30 |
Riz blanc étuvé, cru | 356 | 7,47 | 78,6 | 0,98 |
Sarrasin entier, cru | 356 | 12,9 | 64,6 | 3,55 |
Pâtes sèches, sans gluten, crues | 356 | 6,61 | 79 | 1,24 |
Farine de blé tendre ou froment T45 (pour pâtisserie) | 356 | 9,94 | 75,9 | 0,82 |
Confit de foie de volaille | 356 | 14 | 7,42 | 30 |
Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), en poudre | 356 | 81,2 | 7,73 | 0 |
Asiago | 356 | 31,4 | traces | 25,6 |
Pain brioché ou viennois | 356 | 10,7 | 55,5 | 9,38 |
Farine de riz | 357 | 8 | 73,9 | 2,5 |
Sainte-Maure (fromage de chèvre) | 357 | 21,7 | traces | 30 |
Café, décaféiné, poudre soluble | 357 | 12,7 | 76 | 0,2 |
Quinoa, cru | 358 | 14,1 | 58,1 | 6,07 |
Pâté au poivre vert | 358 | 10,1 | 1,45 | 34,6 |
Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, demi-sel | 358 | 0,9 | 3,05 | 38 |
Pollen, partiellement séché | 358 | 21,9 | 52,5 | 4,2 |
Blé dur précuit, entier, cru | 359 | 14,7 | 67,7 | 1,83 |
Mil entier, cru | 359 | 11,8 | 64,3 | 4,21 |
Farine de pois chiche | 359 | 22,4 | 47 | 6,69 |
Fromage à pâte molle et croûte fleurie (type camembert) | 359 | 17,1 | traces | 32,3 |
Fromage à pâte ferme environ 27% MG type Maasdam | 359 | 25 | traces | 28,4 |
Pain au lait, préemballé | 359 | 8,94 | 52,2 | 12,3 |
Barre glacée chocolatée | 359 | 5,12 | 35,8 | 21,4 |
Son d'avoine | 359 | 15,8 | 51 | 6,48 |
Céréales pour petit déjeuner riches en fibres, avec ou sans fruits, enrichies en vitamines et minéraux | 360 | 11,5 | 59,3 | 4,42 |
Cake aux fruits, préemballé | 360 | 4,19 | 55,2 | 12,6 |
Pomme de terre, flocons déshydratés, nature | 361 | 8,04 | 76,1 | 0,46 |
Farine de maïs | 361 | 6,23 | 78,1 | 2,1 |
Lait en poudre, écrémé | 361 | 34,6 | 54 | 0,7 |
Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux | 361 | 9,19 | 65,4 | 5 |
Amidon de maïs ou fécule de maïs | 362 | 0,43 | 89,2 | 0,25 |
Beignet fourré aux fruits, préemballé | 362 | 5,65 | 47,6 | 16 |
Pâté breton | 363 | 11 | 2,88 | 34 |
Rillettes d'oie | 364 | 14,9 | 0,99 | 33,4 |
Canard, magret fumé | 364 | 21,9 | 0,55 | 30,5 |
Gâteau au chocolat, coeur fondant, préemballé (rayon frais) | 364 | 6,86 | 41,9 | 18,1 |
Bleu de Gex ou Fromage bleu du Haut-jura ou Bleu de septmoncel (AOC) | 364 | 22,1 | traces | 30,7 |
Tomme ou tome de montagne ou de Savoie | 364 | 25 | traces | 29,1 |
Graine de couscous (semoule de blé dur précuite), crue | 365 | 13,2 | 72,7 | 1,45 |
Vermicelle de riz, sèche | 365 | 7,81 | 80,5 | 1 |
Agneau, collier, braisé ou bouilli | 365 | 33,6 | traces | 25,6 |
Oie, viande et peau, crue | 365 | 15,7 | 0 | 33,6 |
Fourme de Montbrison | 365 | 22,1 | traces | 30,8 |
Mimolette demi-vieille | 365 | 30,8 | traces | 26,9 |
Saucisson sec pur porc, qualité supérieure | 366 | 27,7 | 1,65 | 27,6 |
Spécialité fromagère non affinée à tartiner environ 30-40 % MG aromatisée (ex: ail et fines herbes) | 366 | 7,5 | 4,24 | 35,3 |
Brioche pur beurre, préemballée | 366 | 8 | 51,6 | 14 |
Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, doux | 366 | 1,44 | 3 | 38,6 |
Flocon d'avoine | 367 | 14,2 | 57,9 | 6,51 |
Emmental ou emmenthal râpé | 367 | 27,5 | traces | 28,6 |
Pâte feuilletée pur beurre, crue | 368 | 6,14 | 39,7 | 20,1 |
Agneau, côtelette, crue | 368 | 14,4 | 0 | 34,5 |
Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur reduite en matière grasse), doux (aliment moyen) | 368 | 0,33 | 3,73 | 38,9 |
Amarante, crue | 369 | 14,5 | 58,6 | 7,02 |
Pain au lait aux pépites de chocolat, préemballé | 369 | 8,51 | 52 | 13,5 |
Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs (non enrichi en vitamines et minéraux) | 369 | 9,5 | 61,7 | 6,9 |
Flocon d'avoine précuit | 370 | 11,7 | 58 | 7,7 |
Matière grasse mélangée (végétale et laitière), à tartiner, à 30-40% MG, demi-sel | 370 | 1,5 | 5,6 | 38 |
Sauce pesto, préemballée | 370 | 3,94 | 6,6 | 35,4 |
Pomme de terre, flocons déshydratés, au lait ou à la crème | 371 | 10,5 | 69,4 | 3,97 |
Pâtes ou nouilles asiatiques au blé et aux oeufs, crues, nature | 371 | 13 | 71 | 3 |
Chewing-gum, sucré | 372 | < 0,5 | 90,6 | 0,32 |
Emmental ou emmenthal | 373 | 27,3 | traces | 28,8 |
Croûton à tartiner | 374 | 13,5 | 70 | 2,85 |
Chapelure | 374 | 12,7 | 70 | 3,77 |
Saucisse de foie | 374 | 11,7 | 0,9 | 35,9 |
Gouda | 374 | 22,8 | traces | 31,5 |
Brioche, de boulangerie traditionnelle | 374 | 9,81 | 49,2 | 14,7 |
Pétales de maïs glacés au sucre, enrichis en vitamines et minéraux | 374 | 5,77 | 84,7 | 0,63 |
Croissant, sans précision | 375 | 7,29 | 40,4 | 20 |
Germe de blé | 375 | 29,2 | 35,1 | 9,5 |
|
Fromage à pâte molle triple crème environ 40% MG | 376 | 9,69 | traces | 37,5 |
Poudre cacaotée ou au chocolat sucrée pour boisson, enrichie en vitamines et minéraux | 376 | 4,68 | 79,3 | 3,04 |
Poivre de Cayenne ou piment de Cayenne | 376 | 12 | 29,4 | 17,3 |
Pâte brisée, crue | 377 | 5,87 | 43,6 | 19,5 |
Pâte feuilletée, matière grasse végétale, crue | 377 | 5,93 | 41,4 | 20,4 |
Rillettes de canard | 377 | 15,3 | 1,03 | 34,6 |
Pétales de maïs natures, enrichis en vitamines et minéraux | 377 | 7,4 | 83,2 | 0,87 |
Barre céréalière aux fruits | 377 | 5,49 | 73,5 | 7,07 |
Avoine, crue | 378 | 18,1 | 55,7 | 6,9 |
Feuille de brick, cuite à sec sans matière grasse | 378 | 6,75 | 82,4 | 1,76 |
Cantal, Salers ou Laguiole | 378 | 24,8 | traces | 31 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" aux fruits, enrichies en vitamines et minéraux | 378 | 10,5 | 77,9 | 1,74 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" aux fruits (non enrichies en vitamines et minéraux) | 378 | 10,5 | 78,7 | 1,4 |
Blé khorasan complet soufflé | 378 | 7,32 | 80,5 | 1,96 |
Beignet à la confiture | 378 | 6,36 | 45,6 | 18,7 |
Sandwich baguette, salami, beurre | 379 | 12,5 | 33,2 | 21,4 |
Tartine craquante, extrudée et grillée | 379 | 10,9 | 73,7 | 3,57 |
Biscuit apéritif, mini bretzel ou sticks | 379 | 11,2 | 74,4 | 3,13 |
Poudre cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée | 379 | 6,65 | 75,6 | 3,29 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" nature (non enrichies en vitamines et minéraux) | 379 | 11,3 | 79 | 1,25 |
Pétales de maïs glacés au sucre (non enrichis en vitamines et minéraux) | 379 | 4,4 | 88 | 0,6 |
Barre céréalière "équilibre" aux fruits, enrichie en vitamines et minéraux | 379 | 6,13 | 72,8 | 6,53 |
Rosette ou Fuseau | 380 | 24,2 | 1,79 | 30,7 |
Pétales de maïs natures (non enrichis en vitamines et minéraux) | 380 | 8,14 | 82,8 | 1,05 |
Viennoiserie (aliment moyen) | 380 | 8,02 | 49,1 | 16,2 |
Pâtes sèches, aux oeufs, crues | 381 | 15,2 | 68 | 4,72 |
Fontina | 381 | 25,1 | traces | 31,1 |
Tome des Bauges | 381 | 26,1 | traces | 30,8 |
Chouquette | 381 | 7,76 | 42,6 | 18,6 |
Pain au lait, artisanal | 382 | 9,38 | 50,6 | 15,4 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" nature ou au miel, enrichies en vitamines et minéraux | 382 | 11,4 | 78,6 | 1,65 |
Muesli floconneux ou de type traditionnel | 382 | 10,6 | 68,5 | 4,83 |
Barre céréalière pour petit déjeuner au lait, chocolatée ou non, enrichie en vitamines et minéraux | 382 | 7,06 | 79,5 | 3,2 |
Sandwich baguette, saucisson, beurre | 383 | 13,7 | 32 | 21,6 |
Pâte sablée pur beurre, crue | 383 | 5,95 | 53,6 | 15,8 |
Cantal entre-deux | 383 | 26,1 | traces | 30,5 |
Pâte brisée, pur beurre, crue | 384 | 6,33 | 44,9 | 19,5 |
Crottin de chèvre, au lait cru | 384 | 22,7 | traces | 32,6 |
Roquefort | 384 | 19,1 | traces | 33,9 |
Fromage de brebis à pâte pressée | 384 | 23,4 | traces | 32,3 |
Biscuit sec type tuile, aux fruits | 384 | 5,43 | 74,9 | 8,28 |
Boules de maïs soufflées au miel, enrichies en vitamines et minéraux | 384 | 5,5 | 85,3 | 1,8 |
Galette de riz soufflé complet | 385 | 7,69 | 80,5 | 3 |
Grains de blé soufflés chocolatés, enrichis en vitamines et minéraux | 385 | 8,82 | 75,2 | 4,01 |
Céréales complètes soufflées, enrichies en vitamines et minéraux | 385 | 7,95 | 76,8 | 3,85 |
Poudre cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée, enrichie en vitamines | 386 | 4,29 | 85 | 2,04 |
Céréales pour petit déjeuner riches en fibres, au chocolat, enrichies en vitamines et minéraux | 386 | 11,5 | 64 | 6,75 |
Céréales chocolatées pour petit déjeuner, non fourrées, (non enrichies en vitamines et minéraux) | 386 | 7,73 | 79,6 | 2,93 |
Pétales de blé avec noix, noisettes ou amandes, enrichis en vitamines et minéraux | 386 | 10,3 | 67,9 | 6,3 |
Barre céréalière diététique hypocalorique | 386 | 5,9 | 65,3 | 11,2 |
Pâte brisée, pur beurre, surgelée, crue | 387 | 6,2 | 43,3 | 20,7 |
Mimolette extra-vieille | 387 | 33,2 | traces | 28,2 |
Cacao, non sucré, poudre soluble | 387 | 22,4 | 11,6 | 20,6 |
Salers | 388 | 25,4 | traces | 31,4 |
Pétales de blé chocolatés, enrichis en vitamines et minéraux | 388 | 9,04 | 77,7 | 3,24 |
Pétales de blé chocolatés (non enrichis en vitamines et minéraux) | 388 | 8,48 | 80,1 | 2,64 |
Riz soufflé chocolaté (non enrichi en vitamines et minéraux) | 388 | 6,31 | 84,2 | 2,2 |
Céréales pour petit déjeuner, non enrichies en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 388 | 8,26 | 79,2 | 3,24 |
Mélange apéritif de fruits exotiques, sec | 389 | 2,19 | 69,5 | 10,5 |
Rillettes traditionnelles de porc | 390 | 14,3 | 0,2 | 36,9 |
Riz soufflé chocolaté, enrichi en vitamines et minéraux | 390 | 6,22 | 83,2 | 2,82 |
Fromage à pâte pressée cuite (aliment moyen) | 390 | 27,4 | 0 | 30,8 |
Grains de blé soufflés au miel ou caramel, enrichis en vitamines et minéraux | 391 | 8 | 82,2 | 2,2 |
Riz soufflé nature, enrichi en vitamines et minéraux | 391 | 7 | 87 | 1,5 |
Beurre à 39-41% MG, léger, doux | 391 | < 0,5 | 3,6 | 41,7 |
Céréales instantanées, poudre à reconstituer, dès 6 mois | 391 | 10 | 81,1 | 2 |
Multi-céréales soufflées ou extrudées, enrichies en vitamines et minéraux | 392 | 7,39 | 79,4 | 4,27 |
Biscotte complète ou riche en fibres | 393 | 12,8 | 67 | 6,17 |
Abondance | 393 | 26,6 | traces | 31,6 |
Boules de maïs soufflées au miel (non enrichies en vitamines et minéraux) | 393 | 5,71 | 86,2 | 2,35 |
Céréales instantanées, poudre à reconstituer, dès 4/6 mois | 393 | 5,1 | 88,3 | 1,7 |
Galette multicéréales soufflée | 394 | 8,86 | 82,4 | 2,5 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" au chocolat, enrichies en vitamines et minéraux | 394 | 7,5 | 73,9 | 5,9 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" aux fruits secs (à coque), enrichis en vitamines et minéraux | 394 | 9,77 | 75,5 | 4,93 |
Mousse de canard | 395 | 10,1 | 7,07 | 36,1 |
Pain grillé suédois aux graines de lin | 396 | 11,3 | 63 | 9 |
Gruyère IGP France | 396 | 26,7 | traces | 32 |
Grana Padano | 396 | 33,4 | traces | 29,2 |
Poudre cacaotée pour bébé | 396 | 8,5 | 85 | 1,9 |
Saucisse de Morteau | 397 | 16 | 1 | 36,6 |
Mimolette vieille | 397 | 33,3 | traces | 28,8 |
Fromage de brebis des Pyrénées | 397 | 23,6 | traces | 33,6 |
Café, moulu | 397 | 14,4 | 40,2 | 15,4 |
Matière grasse mélangée (végétale et laitière), à tartiner, à 30-40% MG | 397 | 1,69 | 5,6 | 40,9 |
Biscotte multicéréale | 398 | 12,9 | 66,7 | 7,22 |
Pain grillé suédois au blé complet | 398 | 11,5 | 66,4 | 8 |
Pâte feuilletée pur beurre, surgelée crue | 398 | 5,47 | 35,3 | 25,8 |
Son de riz | 398 | 13,9 | 28,1 | 20,9 |
Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | 398 | 7,81 | 75,3 | 6,08 |
Gougère | 399 | 16,2 | 22,7 | 26,6 |
Cheddar | 399 | 23,6 | traces | 33,8 |
Pâte feuilletée, surgelée, crue | 400 | 3,6 | 33,3 | 27,4 |
Salami pur porc | 400 | 22,6 | 1,6 | 33,7 |
Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs, sans sucres ajoutés | 400 | 10,7 | 61,6 | 11 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |