Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Ficelle picarde, préemballée | 151 | 8,6 | 11,9 | 7,5 |
Dinde, viande, rôtie/cuite au four | 151 | 29,1 | 0 | 3,84 |
Langue, veau, crue | 151 | 17 | 0,9 | 8,84 |
Museau de boeuf | 151 | 26,2 | 0 | 5,17 |
Carpe, rôtie/cuite au four | 151 | 21,6 | traces | 7,17 |
Cancoillotte (spécialité fromagère fondue) | 151 | 13,6 | 0,5 | 10,5 |
Boeuf, faux-filet, cru | 152 | 22,3 | 0,6 | 6,74 |
Moutarde | 152 | 6,92 | 4,33 | 11,2 |
Gibier à poil, cuit (aliment moyen) | 152 | 29,6 | 0 | 3,74 |
Jambon persillé en gelée | 152 | 19 | 0,48 | 7,9 |
Agneau, selle, partie maigre, rôtie/cuite au four | 153 | 26,1 | 0 | 5,45 |
Agneau, selle, partie maigre, grillée/poêlée | 153 | 26,1 | traces | 5,45 |
Sanglier, rôti/cuit au four | 153 | 28,3 | 0 | 4,38 |
Porc, rôti, cru | 153 | 22,3 | 0,5 | 6,86 |
Marsala aux oeufs | 153 | 0 | 12,4 | 0 |
Frites de pommes de terre, surgelées, préfrites, pour cuisson rôtie/ au four | 154 | 2,41 | 23,4 | 5,09 |
Boeuf, hampe, crue | 154 | 19 | 0 | 8,63 |
Oeuf de caille, cru | 154 | 13,1 | 0,41 | 11,1 |
Boeuf, steak haché 5% MG, cuit | 155 | 25,5 | 0 | 5,85 |
Poulet, pilon, cru | 155 | 18,4 | 0 | 9,05 |
Oie, viande crue | 155 | 22,6 | 0 | 7,12 |
Thon rouge, cru | 155 | 23,3 | traces | 6,81 |
Olive verte, en saumure, égouttée | 155 | 1,31 | traces | 15,7 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), aux légumes, préemballées, cuites | 156 | 5,19 | 20,9 | 4,9 |
Pomme de terre sautée/rissolée, pré-frite, surgelée, cuite | 156 | 2,81 | 23 | 4,8 |
Veau, côte, grillée/poêlée | 156 | 25,1 | 0 | 6,24 |
Poulpe, cuit | 156 | 29,8 | 4,4 | 2,08 |
Tempeh | 157 | 17,6 | 7,89 | 4,7 |
Manioc, racine crue | 157 | 1,31 | 36,3 | 0,29 |
Graine de couscous (semoule de blé dur précuite), cuite, non salée | 157 | 5 | 31 | 1 |
Agneau, côte filet, grillée/poêlée | 157 | 26,3 | traces | 5,78 |
Foie, agneau, cuit | 157 | 23 | 3,16 | 5,8 |
Poulet, poitrine, viande et peau, cru | 157 | 21,1 | 0 | 8,08 |
Agneau, côte ou côtelette, cuite (aliment moyen) | 157 | 26,3 | 0 | 5,78 |
Agneau, côte ou côtelette, grillée/poêlée (aliment moyen) | 157 | 26,3 | 0 | 5,78 |
Bouchées ou émincé végétal au soja et blé (convient aux véganes ou végétaliens), préemballé | 157 | 21,3 | 6,76 | 3,7 |
Fajitas | 158 | 12,7 | 16 | 4,5 |
Riz complet, cuit, non salé | 158 | 3,38 | 32,6 | 1 |
Rouget-barbet de roche, cru | 158 | 18,4 | traces | 9,37 |
Crêpe ou Galette fourrée béchamel jambon fromage champignon, préemballée | 159 | 8,3 | 16,6 | 6,3 |
Foie, porc, cuit | 159 | 26 | 3,76 | 4,4 |
Autruche, viande crue | 159 | 20,2 | 0 | 8,7 |
Foie, poulet, cuit | 160 | 24,5 | 0,8 | 6,51 |
Cassoulet au canard ou oie, appertisé | 161 | 10,5 | 10,1 | 7,86 |
Pâtes à la carbonara (spaghetti, tagliatelles…) | 161 | 5,91 | 14,2 | 8,7 |
Tartiflette, préemballée | 161 | 6 | 13,5 | 8,9 |
Boeuf, jarret, bouilli/cuit à l'eau | 161 | 31 | traces | 4,1 |
Jambon de porc à cuire ou Jambon à rôtir/cuire au four | 161 | 19,9 | 0 | 9,08 |
Bonite, crue | 161 | 22,3 | traces | 8,01 |
Rognon, cuit (aliment moyen) | 161 | 26,1 | 0 | 6,31 |
Boeuf, bavette d'aloyau, grillée/poêlée | 162 | 25 | traces | 6,94 |
Jambonneau, cuit | 162 | 23,2 | 0,4 | 7,52 |
Hareng fumé, filet, doux | 162 | 18,1 | 0 | 9,9 |
Poisson pané, surgelé, cru | 162 | 11 | 16,1 | 5,73 |
Confiture, tout type de fruits, allégée en sucres (extra ou classique) | 162 | 0,75 | 38 | < 0,3 |
Abat, cuit (aliment moyen) | 162 | 25,1 | 1,36 | 6,24 |
Olive (aliment moyen) | 162 | 1,39 | 0,043 | 16,5 |
Pâtes en sauce aux fromages (spaghetti, tagliatelles…), préemballées | 163 | 7,17 | 15,9 | 7,4 |
Pâtes sèches, sans gluten, cuites, non salées | 163 | 3,25 | 34,4 | 1,1 |
Porc, rôti, cuit | 163 | 30,5 | 0,65 | 4,31 |
Cheval, faux-filet, grillé/poêlé | 163 | 26,6 | traces | 6,27 |
Sardine, crue | 163 | 19,5 | traces | 9,48 |
Coupe glacée parfum pêche Melba ou poire Belle-Hélène | 163 | 0,89 | 32,2 | 3,36 |
Paupiette de volaille | 164 | 23,9 | 8,8 | 3,4 |
Riz cantonais | 164 | 5,46 | 23,6 | 4,94 |
Lapin de garenne, viande, cuite | 164 | 33 | 0 | 3,51 |
Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cru | 164 | 24 | 0 | 7,5 |
Porc, côte, crue | 164 | 19,8 | 0,38 | 9,3 |
Faisan, viande et peau, cru | 164 | 23,2 | 0 | 7,95 |
Foie, volaille, cuit | 164 | 25,8 | 0 | 6,4 |
Tofu fumé, préemballé | 164 | 16,4 | 2,91 | 9,5 |
Pâtes ou nouilles asiatiques au blé, cuites, nature, non salées | 165 | 3,75 | 21,4 | 6,9 |
Foie, génisse, cuit | 165 | 26,3 | 2,2 | 5,71 |
Quenelle de veau, en sauce | 165 | 3,52 | 15,6 | 9,5 |
Bresaola | 165 | 31,6 | 0 | 4,3 |
Thon germon ou thon blanc, cuit à la vapeur sous pression | 165 | 30 | 0 | 5,06 |
Tortilla espagnole aux oignons (omelette aux pommes de terre et oignons), préemballée | 165 | 5,56 | 11,7 | 9,9 |
Veau, épaule, grillée/poêlée | 166 | 27,6 | traces | 6,17 |
Saumon, cru, sauvage | 166 | 21 | traces | 9,17 |
Oeuf de dinde, cru | 166 | 13,7 | 1,13 | 11,9 |
Crème de lait, 15 à 20% MG, légère, épaisse, rayon frais | 166 | 2,75 | 3 | 15,3 |
Volaille, cuite (aliment moyen) | 166 | 27,6 | 0,28 | 5,96 |
Riz blanc, avec légumes et viande, préemballé, cuit | 167 | 4,85 | 28,3 | 3,57 |
Lapin, viande cuite | 167 | 20,5 | 0,5 | 9,2 |
Coeur, dinde, cuit | 167 | 24,9 | 0 | 7,52 |
Rognon, veau, braisé ou sauté/poêlé | 167 | 26 | 0 | 7 |
Cheval, viande, crue | 167 | 18,8 | 0,6 | 10 |
Museau de boeuf en vinaigrette | 167 | 11,3 | 1 | 13,1 |
Pilchard, sauce tomate, appertisé, égoutté | 167 | 13 | 3,99 | 11 |
Langue, agneau, crue | 167 | 15,4 | 1,75 | 10,9 |
Poêlée de pommes de terre préfrites, lardons ou poulet, et autres, sans légumes verts, préemballée | 168 | 3,2 | 16,2 | 9,6 |
Crêpe ou Galette aux noix de St Jacques, préemballée | 168 | 7,7 | 15,8 | 8 |
Pâtes fraîches, aux oeufs, cuites, non salées | 168 | 6,31 | 32 | 1,3 |
Porc, filet mignon, cuit | 168 | 26,1 | traces | 7,1 |
Autruche, viande cuite | 168 | 26,2 | 0 | 7,07 |
Boeuf, épaule, crue | 168 | 20,4 | 0 | 9,64 |
Hareng fumé, à l'huile | 168 | 15,1 | 2 | 11 |
Flétan du Groënland ou flétan noir ou flétan commun, cru | 168 | 13,5 | traces | 12,7 |
Lompe, crue | 168 | 10 | traces | 14,2 |
Salade végétale à base de boulgour et/ou quinoa et légumes, préemballée | 168 | 4,06 | 17,4 | 8,3 |
Parmentier de canard, préemballé, cuit | 168 | 7 | 10,5 | 10,2 |
Pâtes, sans gluten, à base de lentilles corail, cuites à l'eau, non salées | 168 | 12,6 | 25,1 | 0,8 |
Agneau, gigot, rôti/cuit au four | 169 | 26,8 | 0 | 6,85 |
Cheval, entrecôte, grillée/poêlée | 169 | 28,2 | traces | 6,24 |
Veau, viande, cuite (aliment moyen) | 169 | 29 | 0,74 | 5,55 |
Baba au rhum, préemballé | 169 | 2,83 | 23,6 | 3,86 |
Burritos | 170 | 8 | 14,3 | 8,5 |
Agneau, épaule, crue | 170 | 18,3 | 0,45 | 10,6 |
Galette ou pavé aux lentilles, soja et légumes, préemballé | 170 | 10,6 | 16,7 | 5,6 |
Pâtes, sans gluten, à base de riz et maïs, cuites à l'eau, non salées | 170 | 3,38 | 36,6 | 0,8 |
Sushi ou Maki aux produits de la mer | 171 | 6,69 | 26,9 | 3,7 |
Boeuf, onglet, grillé | 171 | 23 | traces | 8,8 |
Veau, carré, sauté/poêlé | 171 | 28 | traces | 6,6 |
Poulet, cuisse, viande, rôti/cuit au four | 171 | 24,8 | 0 | 8,03 |
Rognon, boeuf, cuit | 171 | 27 | 0 | 7 |
Boeuf, steak haché 10% MG, cru | 171 | 20 | < 0,05 | 10,1 |
Terrine de poisson, préemballée | 171 | 11 | 5,5 | 11,4 |
Yakitori (brochettes japonaises grillées en sauce) | 172 | 26 | 9,3 | 3,3 |
Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cuit | 172 | 34 | traces | 4,05 |
Hareng gras, cru | 172 | 18,7 | traces | 10,8 |
Crêpe ou Galette fourrée béchamel champignon, cuite, préemballée | 172 | 5,5 | 18,5 | 7,7 |
Cheval, faux-filet, rôti/cuit au four | 173 | 28,3 | traces | 6,68 |
Poulet, viande et peau, cru | 173 | 20,2 | 0,3 | 10,1 |
Fromage de tête | 173 | 14,1 | 0,2 | 12,9 |
Hareng fumé, au naturel | 173 | 16,5 | 0,5 | 11,7 |
Flétan du Groënland ou flétan noir ou flétan commun, cuit à la vapeur | 173 | 17,3 | traces | 11,6 |
Calmar ou calamar ou encornet, frit ou poêlé avec matière grasse | 173 | 17,9 | 8,45 | 7,48 |
Fromage rond à pâte molle et croûte fleurie 5 à 11% MG type camembert allégé en matière grasse | 173 | 22,2 | traces | 9,3 |
Viande blanche, cuite (aliment moyen) | 173 | 28,1 | 0,26 | 6,55 |
Poulet, cuisse, viande et peau, cru, label rouge | 173 | 19,1 | 0 | 10,6 |
|
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), à la viande (ex : bolognaise), préemballées, cuites | 174 | 6,94 | 25,1 | 4,65 |
Potatoes ou Wedges ou Quartiers de pommes de terre épicés, surgelées, cuites | 174 | 3,25 | 25,3 | 5,8 |
Boeuf, hampe, grillée/poêlée | 174 | 21,6 | traces | 9,76 |
Agneau, gigot, grillé/poêlé | 174 | 27,6 | traces | 7,08 |
Cervelle, porc, braisée | 174 | 12,4 | < 0,05 | 13,8 |
Porc, palette, découennée, dégraissée, désossée, crue | 174 | 19,9 | 0,25 | 10,4 |
Riz blanc, avec poulet, préemballé, cuit | 175 | 4,44 | 31,5 | 3,19 |
Porc, longe, crue | 175 | 20,8 | 0,75 | 9,89 |
Galette ou pavé au soja et légumes, préemballé | 175 | 14,4 | 8,36 | 8,1 |
Spécialité végétale type fromage à tartiner, au soja, préemballée | 175 | 12,8 | 1,05 | 13,1 |
Poisson blanc à la bordelaise, préemballé | 176 | 14,8 | 5,3 | 10,4 |
Gnocchi à la pomme de terre, cru | 176 | 4,66 | 35 | 1,42 |
Veau, poitrine, crue | 176 | 18,7 | 0 | 11,2 |
Hareng, cru | 176 | 17,7 | traces | 11,7 |
Crème aux oeufs (petit pot de crème chocolat, vanille, etc.), rayon frais | 176 | 4,23 | 19,4 | 8,88 |
Gnocchi à la pomme de terre, cuit | 177 | 5,01 | 33,6 | 2,05 |
Coeur, poulet, cuit | 177 | 26,4 | 0,1 | 7,92 |
Pomme de terre duchesse, surgelée, crue | 178 | 2,8 | 23,2 | 7,72 |
Porc, épaule, crue | 178 | 18,9 | 0,38 | 11,2 |
Saumon fumé | 178 | 22 | 0,91 | 9,49 |
Taboulé ou Salade de couscous, préemballé | 179 | 4,88 | 23,7 | 6,7 |
Gratin de pâtes | 179 | 7,06 | 16,4 | 9,2 |
Coeur, agneau, cuit | 179 | 25 | 1,93 | 7,91 |
Fromage de chèvre bûche, allégé en matière grasse | 179 | 22,1 | traces | 10 |
Lasagnes ou cannellonis aux légumes et au fromage de chèvre, préemballés, cuits | 179 | 7 | 14 | 10,2 |
Langue de boeuf sauce madère, préemballée | 180 | 9,5 | 4,5 | 13,5 |
Truite d'élevage, fumée | 180 | 23,4 | 0,69 | 9,27 |
Saumon, appertisé, égoutté | 180 | 20,5 | 1,5 | 10,2 |
Oeuf d'oie, cru | 180 | 13,8 | 1,4 | 13,3 |
Galette ou pavé au soja, fromage et légumes, préemballé | 180 | 15,1 | 7,72 | 9,1 |
Pomme de terre noisette, surgelée, crue | 181 | 2,76 | 24,9 | 7,22 |
Poulet, aile, viande et peau, cru | 181 | 20,4 | 0 | 11 |
Oeuf de cane, cru | 181 | 13 | 1,31 | 13,8 |
Gnocchi, cuit (aliment moyen) | 181 | 6,34 | 34 | 7,88 |
Crêpe ou Galette fourrée béchamel jambon fromage, préemballée | 182 | 8,83 | 19,1 | 7,5 |
Rostis ou Galette de pomme de terre | 182 | 2,38 | 22,5 | 8,3 |
Boeuf, faux-filet, grillé/poêlé | 182 | 27,1 | 0 | 8,17 |
Foie, dinde, cuit | 182 | 27 | 0 | 8,18 |
Rond de jambon cuit | 182 | 20,3 | 1,4 | 10,6 |
Anchois, filets à l'huile, semi-conserve, égoutté | 182 | 26,4 | < 0,2 | 8,45 |
Viande cuite (aliment moyen) | 182 | 27,2 | 0,24 | 8,04 |
Chapon, viande et peau, cru | 183 | 21,8 | 0 | 10,6 |
Truite, rôtie/cuite au four | 183 | 26,6 | traces | 8,47 |
Soufflé au fromage | 184 | 12,9 | 3,8 | 12,6 |
Boeuf, collier, braisé | 184 | 33 | traces | 5,8 |
Veau, pied, cru | 184 | 19,1 | traces | 12 |
Wakamé (Undaria pinnatifida), séchée ou déshydratée | 184 | 14,1 | 5,7 | 2,51 |
Omelette, garnitures diverses : légumes, fromages, viandes... (aliment moyen) | 184 | 9,82 | 5,07 | 13,5 |
Gnocchi à la semoule, cuit | 185 | 5,6 | 34,4 | 2,4 |
Agneau, côte première, grillée/poêlée | 185 | 26,1 | 0 | 9,01 |
Museau de porc vinaigrette | 185 | 8,22 | 1,02 | 16,3 |
Maquereau, mariné | 185 | 16,3 | traces | 13,3 |
Bouchées ou émincé au soja et blé (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballé | 185 | 19,3 | 8,19 | 7 |
Maquereau, frit | 186 | 23,6 | traces | 10,2 |
Sprat, cru | 186 | 19,8 | traces | 11,9 |
Mousse liégeoise (chocolat, café, caramel ou vanille), rayon frais | 186 | 3,55 | 20 | 10,1 |
Brick garni (garniture : crevettes, légumes, volaille, viande, poisson, etc.), fait maison, cuit | 187 | 12,2 | 8,48 | 11,5 |
Tomate, séchée, à l'huile | 187 | 4,27 | 13,4 | 11,7 |
Veau, tête, bouillie/cuite à l'eau | 187 | 21 | traces | 11,4 |
Porc, jarret, cru | 187 | 19,9 | 0 | 12 |
Quenelle de volaille, crue | 187 | 9,3 | 14,1 | 10,1 |
Fromage rond à pâte molle et croûte fleurie environ 11% MG type coulommiers allégé en matière grasse | 187 | 22 | traces | 11 |
Wakamé atlantique (Alaria esculenta), séchée ou déshydratée | 187 | 12,3 | 6,28 | 1,53 |
Porc, hachage sans jarret, sans bateau, découenné, dégraissé, désossé, cru | 187 | 18,9 | 0,23 | 12,3 |
Blé dur précuit cuisiné, en sachet micro-ondable | 188 | 5,29 | 29,5 | 4,84 |
Poulet, cuisse, viande, bouilli/cuit à l'eau | 188 | 24,8 | 0,7 | 9,52 |
Poulet, cuisse, viande et peau, bouilli/cuit à l'eau | 188 | 26,1 | < 0,55 | 9,1 |
Terrine de fruits de mer, avec ou sans poisson, préemballée | 188 | 8,4 | 6,5 | 14 |
Lait de coco ou Crème de coco | 188 | 1,77 | 3,4 | 18,4 |
Corned-beef, appertisé | 188 | 23,1 | < 0,1 | 10,5 |
Meloukhia, plat à base de boeuf et corete, fait maison | 189 | 10,6 | 1,2 | 14,7 |
Poulet, poitrine, viande et peau, rôti/cuit au four | 189 | 29,8 | 0 | 7,78 |
Veau, côte, crue | 189 | 18,3 | 0 | 12,9 |
Lapin, viande crue | 189 | 20,4 | 0,66 | 11,6 |
Hareng, grillé/poêlé | 189 | 21,6 | traces | 11,4 |
Maquereau, au naturel, appertisé, égoutté | 189 | 21,6 | 0 | 11,4 |
Ravioli chinois à la vapeur à la crevette, cuit | 190 | 5,5 | 27,8 | 5,5 |
Merlan, pané | 190 | 12,6 | 13 | 9,57 |
Fromage de lactosérum de brebis | 190 | 9,91 | 4,3 | 14,8 |
Pomme de terre noisette, surgelée, cuite | 191 | 2,81 | 28,5 | 6,6 |
Langue, porc, crue | 191 | 16,6 | 0,5 | 13,6 |
Brochette de boeuf | 191 | 17,1 | 1,02 | 12,9 |
Poulet, cuisse, viande et peau, cru | 192 | 17,3 | 0 | 13,5 |
Dinde, aile, crue | 192 | 20,2 | 0 | 12,3 |
Jambon sec, découenné, dégraissé | 192 | 26,3 | 0,3 | 9,5 |
Rillettes de crabe, préemballées | 192 | 12,2 | 3,5 | 13,6 |
Thon germon ou thon blanc, à l'huile d'olive, appertisé, égoutté | 192 | 31,3 | 1,01 | 6,95 |
Clafoutis aux fruits, préemballé | 192 | 5,11 | 27,2 | 6,51 |
Paupiette de veau | 193 | 14,5 | 2,6 | 13,8 |
Langue, boeuf, crue | 193 | 16,8 | 0,4 | 13,8 |
Jambon en croûte | 193 | 14,1 | 17,8 | 7 |
Saumon, bouilli/cuit à l'eau, élevage | 193 | 25 | traces | 10,3 |
Poisson pané, frit | 193 | 11,9 | 13,4 | 10 |
Sardine, sauce tomate, appertisée, égouttée | 193 | 20,2 | 1,38 | 11,6 |
Poulet, cuisse, viande et peau, cru, bio | 193 | 18,1 | 0 | 13,3 |
Boeuf, faux-filet, rôti/cuit au four | 194 | 28,8 | traces | 8,71 |
Canard, viande, rôtie/cuite au four | 194 | 23,3 | 0 | 11,2 |
Sardine, grillée | 194 | 25,1 | traces | 10,4 |
Saumon, cru, élevage | 194 | 20,5 | traces | 12,4 |
Maquereau, cru | 194 | 18,1 | traces | 13,5 |
Carpaccio de saumon avec marinade | 194 | 19,8 | 0,22 | 12,7 |
Crème de lait, 15 à 20% MG, légère, semi-épaisse, UHT | 194 | 2,56 | 2,89 | 18,7 |
Fucus vésiculeux (Fucus serratus ou Fucus vesiculosus), séché ou déshydraté | 194 | 7,41 | 15,7 | 1,33 |
Risotto, aux fromages, préemballé | 195 | 5,93 | 30,9 | 5,16 |
Aligot (purée de pomme de terre à la tomme fraîche), préemballé | 195 | 8,06 | 9,5 | 13,3 |
Agneau, collier, cru | 195 | 18 | traces | 13,7 |
Brochette de volaille | 195 | 18,6 | 0,8 | 13 |
Saumon, cuit à la vapeur | 195 | 23 | traces | 11,5 |
Viande rouge, cuite (aliment moyen) | 195 | 26 | 0,027 | 10,1 |
Confit de canard, viande (cuisse), sans peau, réchauffé | 195 | 32 | traces | 7,4 |
Boeuf, queue, bouillie/cuite à l'eau | 196 | 28 | traces | 9,3 |
Poire belle Hélène | 196 | 2,68 | 23,5 | 9,57 |
Agneau, épaule, maigre, rôtie/cuite au four | 197 | 24,9 | 0 | 10,8 |
Lapin, viande braisée | 197 | 30,4 | 0 | 8,41 |
Anguille, bouillie/cuite à l'eau | 197 | 20,5 | traces | 12,7 |
Nem ou Pâté impérial, au poulet, préemballé, cuit | 197 | 8,06 | 20,9 | 8,1 |
Spécialité végétale type pâté, préemballée | 197 | 3,56 | 9,45 | 15,4 |
Bouillon de viande et légumes type pot-au-feu, dégraissé, déshydraté | 197 | 10,8 | 30,9 | 3,1 |
Sandwich baguette, thon, maïs, crudités, préemballé | 198 | 8,87 | 25 | 6,03 |
Boeuf, entrecôte, partie maigre, grillée/poêlée | 198 | 25,5 | < 0,1 | 10,7 |
Porc, filet, maigre, en rôti, cuit | 198 | 28,3 | 0 | 9,39 |
Porc, échine, crue | 198 | 18 | 0,1 | 14 |
Anchois, filets roulés aux câpres, semi-conserve, égoutté | 198 | 24,8 | 1,48 | 10,3 |
Panna cotta, avec préparations de fruits ou caramel, rayon frais | 198 | 2,69 | 14,9 | 13 |
Fromage à pâte molle et croûte lavée, allégé environ 13% MG | 198 | 21,2 | traces | 12,6 |
Boeuf, collier, cru | 198 | 20,1 | 0,78 | 12,7 |
Rillettes de thon, préemballées | 199 | 16,4 | 1,65 | 13,8 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), cuites (aliment moyen) | 199 | 7,98 | 25,7 | 6,53 |
Pizza aux fruits de mer, préemballée | 200 | 10,3 | 24,6 | 6,65 |
Gnocchi à la semoule, cru | 200 | 6,2 | 37 | 2,6 |
Porc, escalope de jambon, cuite | 200 | 36 | traces | 6,2 |
Saumon, cuit au micro-ondes, élevage | 200 | 24,2 | traces | 11,4 |
Abricot, dénoyauté, sec, moelleux (réhydraté à 35-45%) | 200 | 2,31 | 51,1 | 0,4 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |