Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Pomme Granny Smith, pulpe et peau, crue | 51,5 | < 0,5 | 10,7 | < 0,5 |
Nectarine ou brugnon, jaune, pulpe et peau, crue | 51,3 | 0,69 | 11,3 | < 0,5 |
Nectarine ou brugnon, blanche, pulpe et peau, crue | 51,8 | 0,81 | 11,4 | < 0,5 |
Pomme Chantecler, pulpe, crue | 51,8 | < 0,5 | 11,2 | < 0,5 |
Jus d'ananas, à base de concentré | 52,3 | 0,41 | 11,9 | 0,096 |
Jus d'ananas, pur jus | 52,9 | 0,41 | 12,1 | 0,074 |
Boisson lactée aromatisée à la fraise, sucrée, au lait partiellement écrémé, enrichie à la vitamine D | 52,6 | 2,13 | 10 | 0,45 |
Huître plate, crue | 53,5 | 10,2 | 1,16 | 0,9 |
Mousse aux fruits, rayon frais | 53,1 | 6,13 | 5,51 | < 0,3 |
Chicorée et café, instantané, non sucré, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé standard) | 53,7 | 3,66 | 5,9 | 1,62 |
Pomme Granny Smith, pulpe, crue | 53,9 | < 0,5 | 11,4 | < 0,5 |
Poire Conférence, pulpe, crue | 53,1 | < 0,5 | 11,4 | < 0,5 |
Boisson au riz, nature, préemballée | 53,7 | < 0,5 | 10,8 | 1 |
Macédoine de légumes, surgelée, pré-cuite (à recuire) | 54,5 | 3,48 | 6,8 | 0,28 |
Ananas, pulpe, cru | 54,4 | < 0,5 | 11,7 | < 0,5 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé, avec édulcorants, 0% MG | 54,5 | 4,44 | 8,29 | 0,06 |
Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 8-12 mois | 54,9 | 2,8 | 6,77 | 1,31 |
Pomme Golden, pulpe, crue | 54,9 | < 0,5 | 11,7 | < 0,5 |
Poire Williams, pulpe, crue | 54,1 | < 0,5 | 11,5 | < 0,5 |
Pomme Gala, pulpe, crue | 54,5 | < 0,5 | 11,9 | < 0,5 |
Tofu soyeux, préemballé | 54,3 | 5 | 1,53 | 2,9 |
Soupe aux lentilles, préemballée à réchauffer | 55 | 3,74 | 6,6 | 1,12 |
Cerise, dénoyautée, crue | 55,7 | 0,81 | 13 | < 0,3 |
Lait fermenté à boire, nature, au lait entier | 55,7 | 3,31 | 1,99 | 3,2 |
Soupe aux pois cassés, préemballée à réchauffer | 56,7 | 2,68 | 6,25 | 1,98 |
Lait entier, pasteurisé | 56,5 | 3,23 | 3,47 | 3,3 |
Lait de chèvre, entier, UHT | 56,1 | 3,33 | 4,35 | 2,83 |
Boisson au soja et jus de fruits concentrés, préemballée | 56,2 | 2,3 | 9,5 | 1 |
Purée de pommes, type "compote sans sucres ajoutés" | 56,4 | 1,13 | 11,7 | < 0,3 |
Yaourt ou spécialité laitière nature (aliment moyen) | 56,8 | 3,8 | 4,73 | 2,3 |
Dessert au soja, aux amandes, fermenté, préemballé | 56 | 4 | 2,85 | 2,8 |
Myrtille, crue | 57,7 | 0,87 | 10,6 | 0,33 |
Lait de chèvre, entier, cru | 57,4 | 3,15 | 4,01 | 3,2 |
Vanille, extrait aqueux | 57,7 | 0,03 | 14,4 | 0 |
Menthe, fraîche | 57,6 | 3,52 | 5,3 | 0,84 |
Salsifis, bouilli/cuit à l'eau | 57,9 | 2,63 | 9,29 | < 0,3 |
Pomme Golden, pulpe et peau, crue | 57,1 | < 0,5 | 12,8 | < 0,5 |
Panais, cru | 58,3 | 1,54 | 10,1 | 0,4 |
Purée de fruits, tout type de fruits, type "compote sans sucres ajoutés" | 58,9 | < 0,5 | 13,4 | < 0,3 |
Pomme de terre, appertisée, égouttée | 59,9 | 1,47 | 11,7 | 0,34 |
Soupe pour bébé légumes, céréales et lait | 59,5 | 1,5 | 7,19 | 2,5 |
Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 6-8 mois | 59 | 3,6 | 5,9 | 1,6 |
Fruit cru (aliment moyen) | 59,5 | 0,7 | 11,6 | 0,26 |
Champignon, lentin comestible ou shiitaké, cuit | 60,9 | 1,56 | 12,3 | 0,22 |
Topinambour, cru | 60,7 | 1,94 | 11,5 | 0,31 |
Kiwi, pulpe et graines, cru | 60,5 | 0,88 | 11 | 0,6 |
Poulpe, cru | 60,1 | 12,9 | 0,97 | 0,5 |
Boisson au soja, aromatisée, sucrée, non enrichie, préemballée | 60,5 | 3,25 | 7,24 | 1,92 |
Lait de croissance infantile, liquide (aliment lacté destiné aux enfants en bas âge) | 60,9 | 1,25 | 7,77 | 2,71 |
Pomme Pink lady, pulpe, crue | 60,1 | < 0,5 | 12,8 | < 0,5 |
Sirop léger pour poire appertisée | 60,7 | < 0,5 | 14,6 | < 0,3 |
Légumes (3-4 sortes en mélange), purée | 61,8 | 1,94 | 4,25 | 3,4 |
Vermicelle de soja, cuite, non salée | 61,2 | < 0,63 | 14,4 | 0,1 |
Soupe chorba frik, à base de viande et de frik | 62,9 | 3,75 | 5,4 | 2,5 |
Patate douce, cuite | 62,8 | 1,69 | 12,2 | 0,15 |
Melon cantaloup (par ex.: Charentais, de Cavaillon) pulpe, cru | 62,7 | 1,13 | 14,8 | < 0,5 |
Échalote, crue | 63,6 | 1,81 | 12,2 | < 0,5 |
Boisson lactée aromatisée au chocolat, sucrée, au lait partiellement écrémé, enrichie et/ou restaurée en vitamines et/ou minérau | 63,8 | 2,7 | 10,8 | 0,99 |
Sauce basquaise ou Sauce aux poivrons, préemballée | 63,1 | 1,17 | 7,41 | 2,71 |
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, nature, au bifidus | 64,5 | 3,77 | 3,47 | 3,6 |
Poire au sirop léger, appertisée, égouttée | 64,9 | < 0,5 | 13,9 | 0,4 |
Légumes, mélange surgelé, crus | 65,1 | 2,26 | 5,71 | 2,65 |
Pangasius ou Poisson-chat, cru | 65,2 | 13,5 | traces | 1,27 |
Lait entier, UHT | 65,1 | 3,25 | 4,85 | 3,63 |
Lait 2e âge, prêt à consommer (préparation pour nourrissons) | 65,1 | 1,19 | 8,23 | 2,9 |
Compote de pomme, allégée en sucres | 65,1 | < 0,5 | 15,1 | 0,08 |
Compote, tout type de fruits, allégée en sucres | 66 | < 0,5 | 15,3 | 0,08 |
Échalote, sautée/poêlée sans matière grasse | 66,9 | 2 | 12,3 | 0,4 |
Panais, cuit | 67,8 | 1,32 | 13,4 | 0,3 |
Pomme de terre, purée à base de flocons, reconstituée avec lait demi-écrémé et eau, non salée | 67,3 | 2,63 | 12,1 | 0,53 |
Lotte ou baudroie, crue | 67,2 | 15,1 | traces | 0,74 |
Huître, sans précision, crue | 67,2 | 8,64 | 3,86 | 1,91 |
Huître creuse, crue | 67,2 | 8,64 | 3,86 | 1,91 |
Boisson infantile céréales lactées aux fruits pour le goûter dès 4/6 mois | 67,6 | 1,71 | 7,7 | 3 |
Groseille, crue | 68,5 | 1,56 | 7,06 | 0,7 |
Kaki, pulpe, cru | 68,6 | 0,88 | 14,3 | < 0,3 |
Grenadier (de roche), cru | 68,9 | 15,4 | traces | 0,81 |
Sole tropicale ou Sole langue, crue | 68,2 | 15,7 | traces | 0,58 |
Moule de Méditerranée, crue | 68,7 | 10,7 | 2,77 | 1,67 |
Écrevisse, crue | 68,3 | 14,8 | 0,81 | 0,64 |
Jus de raisin, à base de concentré | 68,8 | 0,31 | 16 | 0,11 |
Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 18 mois | 68,3 | 2,82 | 9,02 | 1,98 |
Boisson à la châtaigne, nature, préemballée | 68,9 | < 0,5 | 13,5 | 1,4 |
Sauce végétale type bolognaise, préemballée | 68 | 3,56 | 5,05 | 3 |
Légumes farcis (sauf tomate) | 69,8 | 6,4 | 3,6 | 3 |
Figue, crue | 69,4 | 1,19 | 13,5 | < 0,5 |
Sole, bouillie/cuite à l'eau | 69 | 15 | traces | 1 |
Yaourt à la grecque, au lait de brebis | 69,1 | 3,76 | 4,99 | 3,4 |
Jus de raisin, pur jus | 69,2 | 0,25 | 16,3 | 0,057 |
Boisson cacaotée ou au chocolat, instantanée, sucrée, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé standard) | 69,3 | 3,78 | 9,5 | 1,42 |
Yaourt ou spécialité laitière nature ou aux fruits (aliment moyen) | 69,4 | 3,57 | 7,47 | 2,5 |
Lieu ou colin d'Alaska, cru | 70,8 | 16,3 | traces | 0,61 |
Coulirou, cru | 70,9 | 17,5 | traces | 0,1 |
Grenouille, cuisse, crue | 70 | 16,2 | 0,66 | 0,28 |
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 6-8 mois | 70,2 | 2,38 | 9,12 | 2,3 |
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 18 mois | 70,3 | 2,56 | 8,59 | 2,4 |
Baudroie rousse ou Lotte, crue | 70,2 | 16,7 | traces | 0,37 |
Pomme de terre primeur, sans peau, bouillie/cuite à l'eau | 71,6 | 1,84 | 14,9 | < 0,1 |
Prune Reine-Claude, crue | 71,3 | 0,94 | 16,4 | < 0,5 |
Moule commune, crue | 71,8 | 11,2 | 2,69 | 1,82 |
Boisson cacaotée ou au chocolat, instantanée, sucrée, enrichie en vitamines, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrém | 71,9 | 4,08 | 9,91 | 1,71 |
Lait 1er âge, prêt à consommer (préparation pour nourrissons) | 71,8 | 1,19 | 8,04 | 3,79 |
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 12 mois | 71,6 | 2,88 | 8,53 | 2,3 |
Ananas Victoria ou ananas Queen Victoria, pulpe crue, prélevé à La Réunion Ananas comosus (L.) merr var. Queen) | 71,8 | 0,94 | 15,1 | < 0,3 |
Sole, frite | 72,2 | 15,8 | traces | 1 |
Églefin, cru | 72,3 | 17,3 | traces | 0,35 |
Pomme de terre vapeur, sous vide | 73,6 | 1,7 | 15,4 | 0,2 |
Mangue, pulpe, crue | 73,9 | 0,63 | 14,3 | < 0,5 |
Raisin blanc, à gros grain (type Italia ou Dattier), cru | 73,4 | 0,75 | 16,6 | < 0,5 |
Empereur, filet, sans peau, cru | 73,5 | 15 | traces | 1,5 |
Écrevisse, cuite | 73,5 | 16,3 | 0,56 | 0,7 |
Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aromatisé, sucré | 73,7 | 2,92 | 11,6 | 1,4 |
Yaourt au lait de chèvre, nature, 5% MG environ | 73,4 | 4,06 | 1,12 | 5,2 |
Poisson blanc à la provençale ou niçoise (sauce tomate), préemballé | 75,2 | 9,31 | 3,1 | 2,3 |
Flocons d'avoine, bouillis/cuits à l'eau | 75,5 | 2,72 | 11,9 | 1,52 |
Lieu jaune ou colin, cru | 75,5 | 17,7 | traces | 0,51 |
Grenadier bleu ou hoki de Nouvelle-Zélande, cru | 75,5 | 15,6 | traces | 1,46 |
Boisson infantile lactées aux fruits pour le goûter dès 4/6 mois (sans céréales) | 75,5 | 1,81 | 10,4 | 2,6 |
Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 12 mois | 75,7 | 2,5 | 8,95 | 2,9 |
Choucroute, sans garniture, égouttée, cuite | 75,3 | 1,38 | < 0,1 | 6,6 |
Pomme de terre nouvelle, crue | 76,4 | 1,88 | 15,9 | 0,3 |
Pomme de terre de conservation, sans peau, bouillie/cuite à l'eau | 76,1 | 1,81 | 15,7 | < 0,5 |
Frik (blé dur immature concassé), cuit, non salé | 76 | 2,19 | 14 | 0,48 |
Seiche, crue | 76,3 | 16,2 | 0,51 | 1,05 |
Fromage blanc nature, 3% MG environ | 76,9 | 7,86 | 3,46 | 3,26 |
Spécialité à base de crème légère 8% MG, fluide ou épaisse | 76,2 | 3,19 | 5,28 | 4,3 |
Mirabelle, crue | 76,9 | 0,63 | 18 | < 0,5 |
Dessert végétal sans soja (coco, riz), aux fruits, sucré, enrichi en calcium, fermenté, préemballé | 76,6 | < 0,5 | 16 | 1 |
Pot-au-feu, préemballé | 77,5 | 10,9 | 3,2 | 2,02 |
Poisson blanc à l'estragon, préemballé | 77,2 | 8,8 | 4,2 | 2,8 |
Polenta ou semoule de maïs, cuite, non salée | 77,5 | 1,38 | 16,9 | < 0,3 |
Cabillaud, cru | 77,6 | 18,1 | traces | 0,57 |
Sole, crue | 77,3 | 18 | traces | 0,6 |
Lotte de rivière, crue | 77 | 17,8 | traces | 0,66 |
Calmar ou calamar ou encornet, cru | 77 | 14,4 | 2,17 | 1,19 |
Escargot, cru | 77,9 | 16,1 | 1,29 | 0,92 |
Sauce au curry, préemballée | 77,4 | 1,02 | 10,6 | 3,16 |
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 8-12 mois | 77,5 | 2,1 | 8,1 | 3,5 |
Chop suey (porc ou poulet), préemballé | 78,2 | 5 | 7,8 | 3 |
Sole, rôtie/cuite au four | 78,2 | 15,7 | traces | 1,69 |
Merlu blanc du Cap, surgelé, cru | 78 | 16,1 | traces | 1,52 |
Dessert au soja, aux fruits, sucré, non enrichi, fermenté, préemballé | 78 | 3,63 | 11 | 1,7 |
Poisson blanc à la parisienne (sauce aux champignons), préemballé | 79,9 | 9,16 | 3 | 3,25 |
Patate douce, purée, cuisinée à la crème | 79,8 | 1,1 | 12,1 | 2 |
Merlan, cru | 79,3 | 18,8 | traces | 0,47 |
Lingue bleue ou Lingue, crue | 79,6 | 18,9 | traces | 0,44 |
Fruits de mer, cuits, surgelés | 79,5 | 13,5 | 2,83 | 1,57 |
Crème dessert, allégée en MG, rayon frais | 79,2 | 3,56 | 12,4 | 1,3 |
Raisin Chasselas, cru | 79,1 | 0,75 | 16,9 | 0,5 |
Panga, Pangasius, ou poisson-chat du Mékong, filet, cuit | 79 | 17,5 | traces | 1 |
Poisson blanc à la marinière (sauce aux oignons, vin blanc, moules), préemballé | 80 | 11,5 | 2,2 | 2,8 |
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau | 80,5 | 1,8 | 16,7 | 0,34 |
Pomme de terre, sans peau, crue | 80,5 | 2,16 | 16,2 | 0,18 |
Grenade, pulpe et pépins, crue | 80,6 | 1,44 | 14,3 | 1,2 |
Limande, crue | 80,8 | 18,3 | traces | 0,85 |
Julienne ou Lingue, crue | 80,8 | 19,2 | traces | 0,44 |
|
Limande-sole, crue | 80,6 | 17 | traces | 1,4 |
Escargot, sans matière grasse ajoutée, cuit | 80 | 16,6 | 0,23 | 1,4 |
Clam, Praire ou Palourde, cru | 80,5 | 11,5 | 2,66 | 2,65 |
Petits pois, bouillis/cuits à l'eau | 80,3 | 6,38 | 9,93 | 0,6 |
Compote ou assimilé, tout type de fruits, teneur en sucre (allégée en sucres ou non, sans sucres ajoutés...) inconnue (aliment m | 80,1 | 0,25 | 18,6 | 0,15 |
Poêlée de légumes assaisonnés sans champignon, surgelée, crue | 81,2 | 2,6 | 12,1 | 1,77 |
Petits pois, appertisés, égouttés | 81,5 | 5,12 | 10,7 | 0,8 |
Topinambour, cuit | 81,9 | 1,8 | 16 | 0,7 |
Litchi, pulpe, cru | 81 | 1,13 | 16,1 | < 0,5 |
Tripes, boeuf, crues | 81,5 | 12,1 | 0 | 3,69 |
Lieu ou colin d'Alaska, fumé | 81,3 | 18,3 | 0 | 0,9 |
Tacaud, cru | 81,6 | 19,7 | traces | 0,33 |
Pecten d'Amérique ou Peigne du canada, noix, crue | 81,3 | 17,3 | 1,78 | 0,54 |
Sauce Nuoc Mâm ou Sauce au poisson, préemballée | 81,2 | 9,3 | 10,9 | 0 |
Potée auvergnate (chou et porc) | 82,1 | 6 | 3,7 | 4,3 |
Fève, bouillie/cuite à l'eau | 82,9 | 8,06 | 9,35 | 0,8 |
Sang, boeuf, cru | 82,1 | 19,5 | 0,8 | 0,12 |
Merlu, cru | 82,6 | 17,6 | traces | 1,35 |
Lieu noir, surgelé, cru | 82,4 | 19,8 | traces | 0,37 |
Merlu, filet, surgelé, cru | 82 | 15,1 | traces | 2,4 |
Bar commun ou loup, cru, sans précision | 82,5 | 19,1 | traces | 0,7 |
Lieu noir, cru | 82,5 | 18,8 | traces | 0,8 |
Mérou, cru | 82,3 | 18,6 | traces | 0,86 |
Perche, crue | 82,2 | 17,9 | traces | 1,19 |
Sandre, cru | 82,9 | 18,3 | traces | 1,08 |
Perche du Nil, crue | 82,4 | 19,1 | traces | 0,68 |
Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aux fruits, sucré | 82,8 | 3,03 | 13,1 | 1,69 |
Substitut de repas hypocalorique, poudre reconstituée avec lait écrémé | 82 | 5,97 | 10,1 | 1,73 |
Boisson infantile céréales lactées aux légumes pour dîner dès 4/6 mois | 82,1 | 2,1 | 11,6 | 2,83 |
Vin rouge | 82,1 | 0,07 | 2,63 | 0 |
Brochet, cru | 83,7 | 18,8 | traces | 0,94 |
Coquille Saint-Jacques, noix et corail, crue | 83 | 17 | 0,78 | 1,31 |
Coquille Saint-Jacques, noix, crue | 83,6 | 17,9 | 1,15 | 0,84 |
Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 4/6 mois | 83,7 | 1,94 | 12,1 | 2,7 |
Boeuf bourguignon | 84,6 | 8,93 | 4,17 | 3,3 |
Églefin, grillé/poêlé | 84,9 | 20 | traces | 0,55 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature, sucré | 84,3 | 3,41 | 12,5 | 1,95 |
Faisselle, 6% MG environ | 84,2 | 4,38 | 3,57 | 5,5 |
Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 8/9 mois | 84,2 | 2,31 | 11,6 | 2,8 |
Éperlan, cru | 85,4 | 17,5 | traces | 1,7 |
Turbot, cru | 85,5 | 17,9 | traces | 1,55 |
Homard, cru | 85,5 | 17,9 | 0,94 | 1,15 |
Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner | 85,5 | 1,86 | 12,7 | 2,89 |
Patate douce, crue | 86,3 | 1,51 | 18,3 | 0,15 |
Rognon, veau, cru | 86,1 | 16 | 0,2 | 2,36 |
Saint-Pierre, cru | 86,7 | 19,9 | traces | 0,8 |
Langouste, crue | 86,9 | 17,7 | 1,07 | 1,34 |
Dessert au soja, aux fruits, sucré, enrichi en calcium, fermenté, préemballé | 86,7 | 3 | 12,9 | 2,3 |
Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 12 mois | 86,3 | 2,18 | 12,6 | 2,78 |
Boisson infantile céréales lactées (aliment moyen) | 86,3 | 2,18 | 12,6 | 2,78 |
Rascasse, crue | 87,6 | 18,9 | traces | 1,33 |
Corb, cru | 87,2 | 20 | traces | 0,8 |
Lait de poule, sans alcool | 87,8 | 4,46 | 8,05 | 4,19 |
Substitut de repas hypocalorique, poudre reconstituée avec lait écrémé, type milk-shake | 87 | 6,07 | 10,2 | 2,28 |
Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen) | 87,7 | 6,95 | 5,68 | 4,31 |
Pomme de terre, purée, avec lait et beurre, non salée | 88,8 | 1,87 | 14,2 | 2,4 |
Carrelet ou plie, cru | 88,6 | 20 | traces | 0,94 |
Joëls (petits poissons entiers) pour friture, crus | 88,9 | 17,5 | traces | 2,1 |
Pétoncle ou Peigne du Pérou, noix, crue | 88,7 | 17,5 | 3,1 | 0,7 |
Fromage frais type petit suisse, nature, 4% MG environ | 88,8 | 9,75 | 2,84 | 4 |
Mangue José, pulpe, crue, prélevée à La Réunion (Mangifera indica L.) | 88,8 | 0,75 | 19,3 | 0,5 |
Pomme de terre, rôtie/cuite au four | 89,4 | 2,5 | 18,5 | 0,13 |
Vermicelle de riz, cuite, non salée | 89,3 | 1,5 | 20,1 | < 0,5 |
Églefin, cuit à la vapeur | 89 | 20,9 | traces | 0,6 |
Raie, crue | 89,9 | 21,4 | traces | 0,47 |
Bar ou loup de l'Atlantique, cru | 89,9 | 16,6 | traces | 2,61 |
Sébaste du nord, ou grand sébaste, ou dorade sébaste, ou daurade sébaste, crue | 89,5 | 18,8 | traces | 1,6 |
Langoustine, crue | 89,8 | 19,1 | 1,53 | 0,79 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé, sucré | 89,1 | 3,35 | 12,2 | 2,6 |
Crevette grise, cuite | 89,9 | 18,3 | 1,47 | 1,2 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) | 89,3 | 3,25 | 12,4 | 2,63 |
Couscous à la viande ou au poulet, préemballé, allégé | 90,7 | 5,9 | 11,5 | 1,9 |
Poisson blanc à la sauce moutarde, préemballé | 90,8 | 9,2 | 5,4 | 3,6 |
Banane, pulpe, crue | 90,5 | 1,06 | 19,7 | < 0,5 |
Limande-sole, cuite à la vapeur | 90,1 | 17,4 | traces | 2,27 |
Bogue, crue | 90 | 17,9 | traces | 2,03 |
Capelan, cru | 90 | 18,7 | traces | 1,71 |
Homard, bouilli/cuit à l'eau | 90,9 | 19,6 | 0,11 | 1,32 |
Fromage frais type petit suisse, aromatisé ou aux fruits, 2-3% MG, enrichi en calcium et vitamine D | 90,4 | 5,63 | 10,2 | 2,5 |
Substitut de repas hypocalorique, prêt à boire | 90,6 | 6,65 | 10,4 | 2,45 |
Dessert lacté infantile type crème dessert | 90 | 3,25 | 11,3 | 3,1 |
Panais, cuit à l'étouffée | 90,8 | 1,94 | 16,6 | 0,5 |
Raisin noir Muscat, cru | 90,1 | 0,69 | 20 | < 0,5 |
Raviolis aux légumes, sauce tomate, appertisés | 91,1 | 2,88 | 13,5 | 2,45 |
Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four | 91,9 | 1,96 | 20,1 | 0,1 |
Turbot sauvage, cru | 91,5 | 17,2 | traces | 2,54 |
Tilapia, cru | 91,6 | 18,1 | traces | 2,13 |
Lait gélifié aromatisé, nappé caramel, rayon frais | 91,9 | 2,5 | 16,7 | 1,3 |
Raviolis au tofu, à la sauce tomate, préemballés | 91,7 | 3,13 | 12,5 | 2,7 |
Pomme de terre, purée (aliment moyen) | 91,8 | 2,11 | 12,7 | 3,25 |
Moules marinières (oignons et vin blanc) | 92 | 10,3 | 7,43 | 2,24 |
Tomate, double concentré, appertisé | 92,8 | 3,73 | 17 | 0,29 |
Hoki, tout lieu de pêche, cru | 92,3 | 17,8 | traces | 2,36 |
Crevette rose, crue | 92,3 | 21,9 | 0 | 0,53 |
Fromage frais type petit suisse, aux fruits, 2-3% MG | 92,7 | 6,56 | 9,34 | 2,8 |
Brochette de crevettes | 93,5 | 18,5 | 1,5 | 1,5 |
Carrelet ou plie, cuit à la vapeur | 93 | 19 | traces | 1,89 |
Dorade royale, ou daurade ou vraie daurade, crue, sauvage | 93,2 | 18,1 | traces | 2,31 |
Cardine franche, crue | 93,4 | 19,9 | traces | 1,53 |
Crevette, cuite | 93,8 | 19 | 1,87 | 1,16 |
Chicorée, instantanée, non sucrée, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé standard) | 93,5 | traces | 7,1 | 7,1 |
Dessert lacté infantile au riz ou à la semoule | 93,8 | 3,38 | 11,7 | 3,3 |
Pomme de terre, cuite (aliment moyen) | 93,2 | 2,01 | 17,2 | 1,37 |
Yaourt au lait de brebis, aromatisé, sucré | 93,7 | 4,94 | 9,33 | 3,7 |
Yaourt ou spécialité laitière aux fruits (aliment moyen) | 93,1 | 3,14 | 12,8 | 2,89 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, non allégé en MG (aliment moyen) | 93,2 | 3,17 | 12,9 | 2,81 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, sucré (aliment moyen) | 93,3 | 3,18 | 13 | 2,83 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, sucré, non allégé en MG (aliment moyen) | 93,2 | 3,18 | 13 | 2,83 |
Dessert au soja, aromatisé, sucré, non enrichi, préemballé | 93,1 | 3 | 16 | 1,7 |
Tripes à la tomate ou à la provençale | 94,1 | 15,7 | 0,6 | 3,2 |
Chou farci, préemballé | 94,9 | 5,3 | 2 | 6,6 |
Rognon, agneau, cru | 94,1 | 14,7 | 1,13 | 3,43 |
Cabillaud, rôti/cuit au four | 94,6 | 22,3 | traces | 0,6 |
Sole, cuite à la vapeur | 94,6 | 20,3 | traces | 1,48 |
Grondin, cru | 94 | 19 | traces | 2 |
Saupe, crue | 94,5 | 18 | traces | 2,5 |
Vivaneau, cru | 94,1 | 20,5 | traces | 1,34 |
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aromatisé, sucré, au bifidus | 94,4 | 3,75 | 11,5 | 3,1 |
Ravioli à la viande, sauce tomate, appertisé | 95,3 | 4,22 | 12,5 | 2,83 |
Veau, filet, cru | 95 | 20,6 | 0 | 1,4 |
Rognon, boeuf, cru | 95,9 | 17,1 | 0,9 | 2,65 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, sucré | 95,7 | 3,54 | 14,2 | 2,4 |
Dessert au soja, aromatisé, sucré, enrichi en calcium, préemballé | 95 | 3,56 | 15,3 | 1,9 |
Boeuf aux carottes | 96,6 | 13,2 | 3,3 | 3,15 |
Osso buco | 96,7 | 11,2 | 3,5 | 4,08 |
Ris, veau, cru | 96,6 | 17,4 | 0 | 3,02 |
Raie, rôtie/cuite au four | 96,3 | 23 | traces | 0,5 |
Flétan de l'Atlantique ou flétan blanc, cru | 96,5 | 21,2 | traces | 1,31 |
Chinchard maigre, cru | 96,7 | 18,7 | traces | 2,42 |
Rouget-barbet, filet avec peau, surgelé, cru (Thaïlande, Sénégal…) | 96,7 | 16,3 | traces | 3,5 |
Substitut de repas hypocalorique, crème dessert | 96,8 | 6,3 | 11,1 | 2,75 |
Sole, poêlée | 96,7 | 23,6 | traces | < 0,5 |
Pomme de terre, purée à base de flocons, reconstituée avec lait entier, matière grasse | 97,9 | 1,92 | 10,2 | 5,18 |
Rognon, porc, cru | 97,9 | 16,4 | 1,1 | 3,13 |
Raie, cuite au court-bouillon | 97,8 | 23,2 | traces | 0,57 |
Haddock (fumé) ou églefin fumé | 97 | 22,6 | 0 | 0,73 |
Thon listao ou Bonite à ventre rayé, cru | 97,1 | 22 | traces | 1,01 |
Roussette ou petite roussette ou saumonette, crue | 97,8 | 23,3 | traces | 0,5 |
Bar commun ou loup (Méditerranée), cru, sauvage | 97,9 | 20,1 | traces | 1,94 |
Grondin perlon, cru | 97,4 | 20,3 | traces | 1,79 |
Bulot ou Buccin, cuit | 97,7 | 20,7 | 2,69 | 0,47 |
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aux fruits, sucré, au bifidus | 97,2 | 3,5 | 13 | 3,01 |
Merlan, cuit à la vapeur | 98,3 | 23 | traces | 0,7 |
Lotte ou baudroie, grillée/poêlée | 98,2 | 23 | traces | 0,68 |
Cabillaud, cuit, sans précision (aliment moyen) | 98,9 | 23,1 | 0 | 0,73 |
Spécialité laitière type encas, riche en protéines, sur lit de fruits, sucrée | 98,3 | 7,31 | 11,5 | 2,29 |
Tomate, concentré, appertisé | 99,2 | 4,4 | 17,1 | 0,53 |
Lieu noir, cuit | 99,7 | 23,1 | traces | 0,81 |
Truite, cuite à la vapeur | 99,4 | 19 | traces | 2,6 |
Denté, cru | 99,3 | 17 | traces | 3,5 |
Clam, Praire ou Palourde, bouilli/cuit à l'eau | 99,2 | 16,2 | 5,33 | 1,48 |
Crevette, crue | 99 | 19,7 | 3,21 | 0,84 |
Ormeau, cru | 99,6 | 14,4 | 8,69 | 0,83 |
Ketchup, préemballé | 99 | 1,27 | 21,4 | 0,19 |
Poisson blanc à la florentine (sauce aux épinards), préemballé | 100 | 11,4 | 2,9 | 4,35 |
Brochet, rôti/cuit au four | 100 | 23,1 | traces | 0,88 |
Dessert lacté infantile nature sucré ou aux fruits | 100 | 3,13 | 12,5 | 3,5 |
Lieu jaune ou colin, cuit | 100 | 24,4 | traces | < 0,5 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |