Entre 701 et 900 calories
Pour 100g
Entre 701 et 900 kilo-calories pour 100g
Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Matière grasse végétale (type margarine) à 80% MG, salée | 722 | < 0,5 | < 0,5 | 80 |
Matière grasse végétale ou margarine, 80% MG, doux | 726 | 0,39 | 0,3 | 80,4 |
Beurre à teneur en matière grasse inconnue (allégé ou non), demi-sel (aliment moyen) | 727 | 0,73 | 0,55 | 80,2 |
Beurre à 80% MG, salé | 732 | 0,5 | 0,68 | 80,8 |
Beurre à 80% MG, demi-sel | 738 | 0,72 | 0,55 | 81,4 |
Beurre ou assimilé à teneur en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) | 741 | 0,68 | 0,99 | 81,5 |
Porc, bardière découennée, crue | 744 | 4,51 | 0,1 | 80,6 |
Beurre à 82% MG, doux | 753 | 0,69 | 0,9 | 82,9 |
Beurre à 82% MG, doux, tendre | 755 | 0,7 | 0,5 | 83,4 |
Lécithine de soja | 779 | 0 | 8 | 83 |
Lard gras, cru | 810 | 2,92 | 0 | 88,7 |
Huile d'argan ou d'argane | 889 | 0 | 0 | 98,7 |
Huile combinée (mélange d'huiles) | 896 | 0 | 0 | 99,5 |
Saindoux | 896 | 0 | 0 | 99,5 |
Graisse de poulet | 898 | 0 | 0 | 99,8 |
Graisse de canard | 898 | 0 | 0 | 99,8 |
Graisse d'oie | 898 | 0 | 0 | 99,8 |
Graisse de dinde | 898 | 0 | 0 | 99,8 |
Matière grasse ou graisse végétale solide (type margarine) pour friture | 899 | < 0,5 | 0 | 99,8 |
Huile ou beurre de cacao | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile pour friture, sans précision | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de palme, sans précision | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de palme raffinée | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile d'amandes d'abricot | 900 | 0 | 0 | 100 |
|
Huile d'amande | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile d'arachide | 900 | < 0,5 | 0 | 99,9 |
Huile d'avocat | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de germe de blé | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de carthame | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de colza | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de coton | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de lin | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de maïs | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de noisette | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de noix | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile d'olive vierge extra | 900 | < 0,5 | 0 | 99,9 |
Huile de pépins de raisin | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de sésame | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de soja | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile combinée, mélange d'huile d'olive et de graines | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de foie de morue | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de sardine | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de saumon | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de hareng | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile ou graisse de coco (coprah), sans précision | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile ou graisse de coco (coprah), raffinée | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile ou beurre de karité | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile ou graisse de palmiste, sans précision | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile végétale (aliment moyen) | 900 | 0,21 | 0 | 99,9 |
Huile de pavot | 900 | 0 | 0 | 100 |
Huile de son de riz | 900 | 0 | 0 | 100 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |