Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Matière grasse végétale (type margarine), teneur en matière grasse inconue, doux (aliment moyen) | 608 | |||
Noix de cajou, grillée, non salée | 618 | |||
Foie de morue, cru | 619 | |||
Noix de cajou, grillée à sec, non salée | 630 | |||
Matière grasse végétale (type margarine) à 70% MG, doux | 631 | |||
Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), en poudre | 660 | |||
Alcool pur | 660 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |