Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, croquant
Valeur énergétique (kCal) | 23,5 |
Protéines (g) | 2,5 |
Glucides (g) | 1,23 |
Dont sucres (g) | 0,8 |
Lipides (g) | 0,4 |
Eau (g) | 92,9 |
Amidon (g) | < 0,35 |
Fibres (g) | 2,6 |
Cendres (g) | 1,04 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |