Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, fondante
Valeur énergétique (kCal) | 31,6 |
Protéines (g) | < 0,5 |
Glucides (g) | 5,73 |
Dont sucres (g) | 5,1 |
Lipides (g) | < 0,3 |
Eau (g) | 90,1 |
Amidon (g) | < 0,35 |
Fibres (g) | 3,3 |
Cendres (g) | 0,44 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |