Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Asperge blanche, bouillie/cuite à l'eau
Valeur énergétique (kCal) | 18,6 |
Protéines (g) | 1,44 |
Glucides (g) | 1,63 |
Dont sucres (g) | 1,2 |
Lipides (g) | 0,3 |
Eau (g) | 94,9 |
Amidon (g) | < 0,35 |
Fibres (g) | 1,3 |
Cendres (g) | 0,32 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |