Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Jus multifruit - base orange, multivitaminé
Valeur énergétique (kCal) | - |
Protéines (g) | < 0,5 |
Glucides (g) | 11,7 |
Dont sucres (g) | 11,1 |
Lipides (g) | < 0,8 |
Eau (g) | 87,6 |
Amidon (g) | < 0,35 |
Fibres (g) | < 0,5 |
Cendres (g) | 0,26 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |