Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Jus multifruit, pur jus, standard
Valeur énergétique (kCal) | 48,9 |
Protéines (g) | < 0,5 |
Glucides (g) | 11,2 |
Dont sucres (g) | 10,1 |
Lipides (g) | < 0,3 |
Eau (g) | 87,3 |
Amidon (g) | < 0,3 |
Fibres (g) | < 0,5 |
Cendres (g) | 0,3 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |